报名号 | 姓名 | 专业 | 考生录取状态 |
18310107003470 | 黄欣蕾 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310117002017 | 诸婧昱 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310114004219 | 冯晨俊 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310109001110 | 杨毅 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310107003467 | 王凯 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310109001101 | 沈思旖 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310114003137 | 周哲育 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310112004123 | 白志涵 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310115006130 | 沈严喆 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310115011164 | 金圣杰 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310115009206 | 朱煜阳 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310118001244 | 傅乃豪 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310107003454 | 陈强大 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310113006062 | 宋洁 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310112006864 | 杨融冰 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310101403018 | 杨晓乾 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310113006034 | 李博瑞 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310117002003 | 张晨 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310115010832 | 王炜杰 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310115010321 | 乔子意 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310104010152 | 张炜天 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310112006248 | 王钰郡 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310106017037 | 曹蔡宇 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310104010160 | 陈子涵 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310117001418 | 沈致懿 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310107002418 | 杨净 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310110001543 | 周荟融 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310115011110 | 詹添皓 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310107003397 | 杭祎鉴 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310110005894 | 虞佳健 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310106008056 | 邵孟晖 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310112007731 | 袁泽辰 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310115013639 | 潘晨 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310115009149 | 蹇丘 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310115007919 | 罗浩 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310112004117 | 谢博全 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310118002950 | 刘思洋 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310113004300 | 罗一鸣 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310107004304 | 凌毅 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310114004292 | 田逸 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 预录取 |
18310107004321 | 颜玥文 | 02网络工程 | 预录取 |
18310106017002 | 章玮 | 02网络工程 | 预录取 |
18310115008794 | 曹忆琳 | 02网络工程 | 预录取 |
18310105003531 | 陈元任 | 02网络工程 | 预录取 |
18310117002146 | 宋子杰 | 02网络工程 | 预录取 |
18310107004303 | 居逸杰 | 02网络工程 | 预录取 |
18310114004598 | 卞宇豪 | 02网络工程 | 预录取 |
18310113006396 | 陈昊梁 | 02网络工程 | 预录取 |
18310113004425 | 顾云辉 | 02网络工程 | 预录取 |
18310109007087 | 张承辰 | 02网络工程 | 预录取 |
18310114004210 | 张思辰 | 02网络工程 | 预录取 |
18310106011124 | 苗晨晟 | 02网络工程 | 预录取 |
18310112005971 | 倪佳吉 | 02网络工程 | 预录取 |
18310107003201 | 周世骏 | 02网络工程 | 预录取 |
18310112005695 | 周家旋 | 02网络工程 | 预录取 |
18310104010235 | 严佳元 | 02网络工程 | 预录取 |
18310112008475 | 钟洁 | 02网络工程 | 预录取 |
18310104009603 | 虞张宇 | 02网络工程 | 预录取 |
18310107004249 | 忻士楠 | 02网络工程 | 预录取 |
18310114004203 | 穆家真 | 02网络工程 | 预录取 |
18310107004375 | 丁诗伊 | 02网络工程 | 预录取 |
18310114004215 | 王伟伦 | 02网络工程 | 预录取 |
18310105002251 | 孟禹彤 | 02网络工程 | 预录取 |
18310106009070 | 邵徐帆 | 02网络工程 | 预录取 |
18310117001839 | 张沈家麒 | 02网络工程 | 预录取 |
18310109006094 | 沈菲儿 | 02网络工程 | 预录取 |
18310107004575 | 朱雯茜 | 02网络工程 | 预录取 |
18310104010245 | 徐孜旻 | 02网络工程 | 预录取 |
18310104008454 | 钟人杰 | 02网络工程 | 预录取 |
18310112005933 | 项志强 | 02网络工程 | 预录取 |
18310110005412 | 刘韦廷 | 02网络工程 | 预录取 |
18310104010177 | 王宇杰 | 02网络工程 | 预录取 |
18310115007919 | 罗浩 | 02网络工程 | 预录取 |
18310107004414 | 门金麟 | 02网络工程 | 预录取 |
18310115010653 | 汪永鑫 | 02网络工程 | 预录取 |
18310113004300 | 罗一鸣 | 02网络工程 | 预录取 |
18310114004223 | 张欣怡 | 02网络工程 | 预录取 |
18310118002950 | 刘思洋 | 02网络工程 | 预录取 |
18310104010150 | 张智杰 | 02网络工程 | 预录取 |
18310113003955 | 施佳倩 | 02网络工程 | 预录取 |
18310109007031 | 高宏捷 | 02网络工程 | 预录取 |
18310104010160 | 陈子涵 | 02网络工程 | 预录取 |
18310120001929 | 王皓霆 | 02网络工程 | 预录取 |
18310115018307 | 陈月娇 | 02网络工程 | 预录取 |
18310115013639 | 潘晨 | 02网络工程 | 预录取 |
18310116001576 | 陆涛 | 02网络工程 | 预录取 |
18310117001332 | 夏心仪 | 02网络工程 | 预录取 |
18310115009193 | 黄济君 | 02网络工程 | 预录取 |
18310113007090 | 宁嘉惟 | 02网络工程 | 预录取 |
18310101402020 | 高晓芸 | 02网络工程 | 预录取 |
18310114003271 | 钱志豪 | 02网络工程 | 预录取 |
18310113004317 | 乔庭威 | 02网络工程 | 预录取 |
18310114003602 | 徐铭 | 02网络工程 | 预录取 |
18310112006739 | 朱静洁 | 02网络工程 | 预录取 |
18310115009192 | 钱盈宏 | 02网络工程 | 预录取 |
18310110001529 | 刘歆烨 | 02网络工程 | 预录取 |
18310112007085 | 沈乔越 | 02网络工程 | 预录取 |
18310106009186 | 季润东 | 02网络工程 | 预录取 |
18310117002128 | 周艳雯 | 02网络工程 | 预录取 |
18310106009109 | 钱润泽 | 02网络工程 | 预录取 |
18310107003281 | 柯明宏 | 03汽车服务工程 | 预录取 |
18310112006709 | 竺子焱 | 03汽车服务工程 | 预录取 |
18310120001087 | 奚淏伟 | 03汽车服务工程 | 预录取 |
18310107002446 | 陈阳 | 03汽车服务工程 | 预录取 |
18310114003107 | 黄子聪 | 03汽车服务工程 | 预录取 |
18310118001203 | 方子健 | 03汽车服务工程 | 预录取 |
18310112006864 | 杨融冰 | 03汽车服务工程 | 预录取 |
18310115009271 | 姜韧骅 | 03汽车服务工程 | 预录取 |
18310115009592 | 张文卿 | 03汽车服务工程 | 预录取 |
18310104010150 | 张智杰 | 03汽车服务工程 | 预录取 |
18310110004747 | 胡雯佳 | 03汽车服务工程 | 预录取 |
18310107002230 | 宋熙平 | 03汽车服务工程 | 预录取 |
18310109004114 | 陈俊玮 | 03汽车服务工程 | 预录取 |
18310104010521 | 秦译 | 03汽车服务工程 | 预录取 |
18310112007028 | 叶凡初 | 03汽车服务工程 | 预录取 |
18310106001059 | 郁君仪 | 03汽车服务工程 | 预录取 |
18310113004509 | 薛文杰 | 03汽车服务工程 | 预录取 |
18310935000173 | 祁馨怡 | 03汽车服务工程 | 预录取 |
18310114005207 | 张智杰 | 03汽车服务工程 | 预录取 |
18310113006753 | 顾世豪 | 03汽车服务工程 | 预录取 |
18310104010245 | 徐孜旻 | 03汽车服务工程 | 预录取 |
18310113006401 | 张文卿 | 03汽车服务工程 | 预录取 |
18310117002493 | 徐曹浩 | 03汽车服务工程 | 预录取 |
18310115011986 | 李晓琪 | 03汽车服务工程 | 预录取 |
18310114003169 | 朱啸文 | 03汽车服务工程 | 预录取 |
18310114004262 | 李磊 | 03汽车服务工程 | 预录取 |
18310115010832 | 王炜杰 | 03汽车服务工程 | 预录取 |
18310230002528 | 黄佳芊 | 03汽车服务工程 | 预录取 |
18310112004085 | 杨隽昊 | 03汽车服务工程 | 预录取 |
18310112004848 | 谢晨奕 | 03汽车服务工程 | 预录取 |
18310117002126 | 范雯婕 | 04英语 | 预录取 |
18310104010134 | 黄凡芸 | 04英语 | 预录取 |
18310113004403 | 沈馨儿 | 04英语 | 预录取 |
18310106017060 | 储晴 | 04英语 | 预录取 |
18310113003040 | 孙曦梦 | 04英语 | 预录取 |
18310113005041 | 吴穹 | 04英语 | 预录取 |
18310119002202 | 马佳慧 | 04英语 | 预录取 |
18310109010043 | 陈昕晨 | 04英语 | 预录取 |
18310112006703 | 何沐耘 | 04英语 | 预录取 |
18310117002146 | 宋子杰 | 04英语 | 预录取 |
18310115016132 | 斯宛婷 | 04英语 | 预录取 |
18310118003270 | 丁思琪 | 04英语 | 预录取 |
18310104010241 | 魏仲哲 | 04英语 | 预录取 |
18310116002127 | 王霄恩 | 04英语 | 预录取 |
18310117002632 | 马悦佶 | 04英语 | 预录取 |
18310117003317 | 胡承运 | 04英语 | 预录取 |
18310107004590 | 姜羽欣 | 04英语 | 预录取 |
18310109004424 | 马诚明 | 04英语 | 预录取 |
18310113003767 | 朱越杰 | 04英语 | 预录取 |
18310119003021 | 严贞渝 | 04英语 | 预录取 |
18310113004426 | 李剑楠 | 04英语 | 预录取 |
18310113006424 | 殷佳茗 | 04英语 | 预录取 |
18310115013340 | 王馨怡 | 04英语 | 预录取 |
18310104009341 | 张玙清 | 04英语 | 预录取 |
18310104008217 | 陈逸扬 | 04英语 | 预录取 |
18310117002108 | 屠嘉成 | 04英语 | 预录取 |
18310115009302 | 杨泽华 | 04英语 | 预录取 |
18310118002895 | 杨怡悦 | 04英语 | 预录取 |
18310115011299 | 顾纪浩 | 04英语 | 预录取 |
18310113006463 | 郭皓楠 | 04英语 | 预录取 |
18310101210118 | 高紫筠 | 04英语 | 预录取 |
18310115011294 | 杨佳雯 | 04英语 | 预录取 |
18310107004575 | 朱雯茜 | 04英语 | 预录取 |
18310114003561 | 葛祎航 | 04英语 | 预录取 |
18310106004006 | 吴欣仪 | 04英语 | 预录取 |
18310114004280 | 印诗懿 | 04英语 | 预录取 |
18310114004319 | 吴杰 | 04英语 | 预录取 |
18310101403088 | 许盛源 | 04英语 | 预录取 |
18310107004535 | 刘斯佳 | 04英语 | 预录取 |
18310112006804 | 马思源 | 04英语 | 预录取 |
18310114003155 | 朱羽芊 | 04英语 | 预录取 |
18310104010105 | 陈佳宁 | 04英语 | 预录取 |
18310109010042 | 许英娜 | 04英语 | 预录取 |
18310114003412 | 陈嘉俊 | 04英语 | 预录取 |
18310101403086 | 陶逸飞 | 04英语 | 预录取 |
18310114004553 | 杜雯艳 | 04英语 | 预录取 |
18310104008269 | 李颖峤 | 04英语 | 预录取 |
18310104008598 | 徐林玥 | 04英语 | 预录取 |
18310109010103 | 章家怡 | 04英语 | 预录取 |
18310107004534 | 金祎雯 | 04英语 | 预录取 |
18310115015921 | 魏旭彬 | 04英语 | 预录取 |
18310115011760 | 计雨婷 | 04英语 | 预录取 |
18310119002087 | 卫洁雯 | 04英语 | 预录取 |
18310115010981 | 陈佳莹 | 04英语 | 预录取 |
18310230002518 | 顾晨瑜 | 04英语 | 预录取 |
18310118002143 | 周孜懿 | 04英语 | 预录取 |
18310106017067 | 沈帆 | 04英语 | 预录取 |
18310106021084 | 李雨欣 | 04英语 | 预录取 |
18310104009627 | 徐梓轩 | 04英语 | 预录取 |
18310104010145 | 赵蓓坪 | 04英语 | 预录取 |
18310115015850 | 郁邢超 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 预录取 |
18310105002408 | 胡嘉莹 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 预录取 |
18310110004747 | 胡雯佳 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 预录取 |
18310107004515 | 戴允杰 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 预录取 |
18310112007028 | 叶凡初 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 预录取 |
18310106008148 | 盛建勋 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 预录取 |
18310230002511 | 朱晓敏 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 预录取 |
18310107004375 | 丁诗伊 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 预录取 |
18310101402011 | 唐文炜 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 预录取 |
18310107003453 | 梅家樑 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 预录取 |
18310113006165 | 时晓雯 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 预录取 |
18310101207058 | 余思佳 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 预录取 |
18310112006497 | 郭诗源 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 预录取 |
18310107003454 | 陈强大 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 预录取 |
18310110004748 | 孙夏菲 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 预录取 |
18310115010754 | 詹欣蕾 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 预录取 |
18310115010329 | 张世松 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 预录取 |
18310106009065 | 张月薇 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 预录取 |
18310112005636 | 周安琪 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 预录取 |
18310105003108 | 王雨晗 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 预录取 |
18310104009603 | 虞张宇 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 预录取 |
18310107003646 | 杜嘉诚 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 预录取 |
18310110001608 | 孙佳 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 预录取 |
18310115011344 | 过沁怡 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 预录取 |
18310105002727 | 梁逸卓 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 预录取 |
18310115014336 | 周韵 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 预录取 |
18310118002126 | 宋阳 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 预录取 |
18310104010154 | 唐佳辉 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 预录取 |
18310107004594 | 沈鑫芝 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 预录取 |
18310119001865 | 朱冰艳 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 预录取 |
18310106009186 | 季润东 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 预录取 |
18310104008528 | 李辰婕 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 预录取 |
18310107003791 | 徐澄奕 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 预录取 |
18310115014334 | 韩东 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 预录取 |
18310112007027 | 徐锋 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 预录取 |
18310107003840 | 吴逸俊 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310104009405 | 臧佳俊 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310107004578 | 陈胤佳 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310115011164 | 金圣杰 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310115006259 | 苏昊坤 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310113004459 | 张世杰 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310104009195 | 彭俊翔 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310110001431 | 王永成 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310104009397 | 黄俊彦 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310104010645 | 骆熙 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310105002727 | 梁逸卓 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310101203134 | 朱泽鹏 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310114003452 | 陈金扬 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310107004516 | 傅翔 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310114003009 | 潘顺韬 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310114004237 | 郑晓威 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310109008274 | 杜云轩 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310113005435 | 肖天伦 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310104008544 | 楼成誉 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310115011131 | 袁嘉毅 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310113003927 | 许逸清 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310116001572 | 沈阳 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310115011180 | 李安绮 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310106009050 | 黄新程 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310107004577 | 柴皓翔 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310105002660 | 沈文轩 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310101304103 | 齐辰 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310112006602 | 冯嘉阳 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310104010176 | 唐千帆 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310115013173 | 蔡泽 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310113003965 | 卢涛 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310117002044 | 沈欣然 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310114003024 | 张勋尧 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310115009262 | 朱竞予 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310119000335 | 沈涵 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310112007373 | 倪欣宇 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310107004582 | 李昕宇 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310113005777 | 王泽宇 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310115011166 | 罗真 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310112006486 | 顾玮 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310112007729 | 殷嘉诚 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310113006187 | 单严晨 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310110005408 | 张健斌 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310119001591 | 石诚 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310109009008 | 葛添龙 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310118003409 | 朱鑫宇 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310104008454 | 钟人杰 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310107003315 | 陆毅宏 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310110005348 | 郑超 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310114003994 | 王天宇 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310107004930 | 许洧豪 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310119000931 | 黄山青 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310101210152 | 邹敬隆 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310107004533 | 徐志辰 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310107004282 | 王春晖 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310112006601 | 刘鑫 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310104010154 | 唐佳辉 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310106017044 | 刘海波 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310117002261 | 金卓民 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310109005090 | 许大豪 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 预录取 |
18310110006107 | 张吟辰 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 预录取 |
18310115009350 | 许霜恬 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 预录取 |
18310113004403 | 沈馨儿 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 预录取 |
18310112007817 | 冯思雨 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 预录取 |
18310106021044 | 龚逸雯 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 预录取 |
18310110003390 | 黄欣悦 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 预录取 |
18310117002142 | 詹妮 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 预录取 |
18310110003863 | 沈懿晟 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 预录取 |
18310110005028 | 陈嘉谊 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 预录取 |
18310104010549 | 张志恒 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 预录取 |
18310110005893 | 杨家炜 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 预录取 |
18310106009187 | 沈慧钰 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 预录取 |
18310104009079 | 李英姿 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 预录取 |
18310104010228 | 朱依韵 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 预录取 |
18310114003137 | 周哲育 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 预录取 |
18310101303115 | 穆恬甜 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 预录取 |
18310113007056 | 徐悦 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 预录取 |
18310107003397 | 杭祎鉴 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 预录取 |
18310107003450 | 钱佳菲 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 预录取 |
18310107003464 | 掌晨欣 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 预录取 |
18310115011987 | 马清怡 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 预录取 |
18310112006779 | 王晓丽 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 预录取 |
18310109009082 | 朱劼怡 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 预录取 |
18310105002408 | 胡嘉莹 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 预录取 |
18310117002082 | 沈叶 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 预录取 |
18310230002513 | 季松胤 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 预录取 |
18310107002244 | 李天颖 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 预录取 |
18310105003531 | 陈元任 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 预录取 |
18310117002048 | 杨茜蕾 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 预录取 |
18310104007906 | 田晓萱 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 预录取 |
18310109002250 | 张晨菲 | 08宝石及材料工艺学 | 预录取 |
18310104009627 | 徐梓轩 | 08宝石及材料工艺学 | 预录取 |
18310117002062 | 张宏亮 | 08宝石及材料工艺学 | 预录取 |
18310110005417 | 郑闻秋 | 08宝石及材料工艺学 | 预录取 |
18310110004106 | 周笑宇 | 08宝石及材料工艺学 | 预录取 |
18310120001087 | 奚淏伟 | 08宝石及材料工艺学 | 预录取 |
18310104008537 | 许劼辰 | 08宝石及材料工艺学 | 预录取 |
18310113003864 | 施英杰 | 08宝石及材料工艺学 | 预录取 |
18310115009278 | 吴靖雯 | 08宝石及材料工艺学 | 预录取 |
18310114003217 | 胡诗韵 | 08宝石及材料工艺学 | 预录取 |
18310106008003 | 戴妍 | 08宝石及材料工艺学 | 预录取 |
18310104008528 | 李辰婕 | 08宝石及材料工艺学 | 预录取 |
18310112006248 | 王钰郡 | 08宝石及材料工艺学 | 预录取 |
18310118001203 | 方子健 | 08宝石及材料工艺学 | 预录取 |
18310101403006 | 韦晶馨 | 08宝石及材料工艺学 | 预录取 |
18310101302093 | 徐雯 | 08宝石及材料工艺学 | 预录取 |
18310101403086 | 陶逸飞 | 08宝石及材料工艺学 | 预录取 |
18310112004664 | 金怡辰 | 08宝石及材料工艺学 | 预录取 |
18310107004958 | 钱鸿珏 | 08宝石及材料工艺学 | 预录取 |
18310109009082 | 朱劼怡 | 08宝石及材料工艺学 | 预录取 |
18310114003523 | 杨思诚 | 08宝石及材料工艺学 | 预录取 |
18310113004683 | 潘怡丰 | 08宝石及材料工艺学 | 预录取 |
18310114003261 | 陈秋婷 | 08宝石及材料工艺学 | 预录取 |
18310112005658 | 金诚浩 | 08宝石及材料工艺学 | 预录取 |
18310112007361 | 周煜劼 | 08宝石及材料工艺学 | 预录取 |
18310115011180 | 李安绮 | 08宝石及材料工艺学 | 预录取 |
18310104010217 | 程芝路 | 08宝石及材料工艺学 | 预录取 |
18310112005930 | 陈艺凡 | 08宝石及材料工艺学 | 预录取 |
18310113006455 | 顾沁妍 | 08宝石及材料工艺学 | 预录取 |
18310114003087 | 王婧 | 08宝石及材料工艺学 | 预录取 |
18310115015278 | 曹彦钦 | 08宝石及材料工艺学 | 预录取 |
18310107004802 | 顾青阳 | 08宝石及材料工艺学 | 预录取 |
18310110005089 | 姚志怡 | 08宝石及材料工艺学 | 预录取 |
18310117000634 | 詹林轩 | 08宝石及材料工艺学 | 预录取 |
18310115010936 | 陈君怡 | 08宝石及材料工艺学 | 预录取 |
考生2018年上海春季高考统一考试成绩总分必须达到本市划定的本科录取最低资格线和我校公布的面试资格线。
按市教委文件规定,应届高三学生须取得思想政治、历史、地理、物理、化学、生命科学、信息科技7门科目合格性考试的全部合格成绩,才能按要求报名参加春季高考。未能达到上述要求的应届高三学生可参加春季高考预报名和考试,若被我校预录取,还须在2018年4月的相应科目合格性考试中补齐合格成绩,才能最终被我校录取;如仍未能取得合格成绩,则取消春考预录取资格,满足秋考报名条件的考生仍可参加2018年秋考。对应的招生计划用于秋季招生,不在春招中继续补录。