报名号 | 姓名 | 专业 | 考生录取状态 | 候补序号 |
18310114003412 | 陈嘉俊 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 候补录取 | 1 |
18310114003525 | 苏王佳 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 候补录取 | 2 |
18310110005417 | 郑闻秋 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 候补录取 | 3 |
18310101403083 | 李诚骏 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 候补录取 | 4 |
18310115010653 | 汪永鑫 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 候补录取 | 5 |
18310101210129 | 屠俊淇 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 候补录取 | 6 |
18310119001780 | 华成 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 候补录取 | 7 |
18310113006757 | 熊风 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 候补录取 | 8 |
18310117002234 | 曹成杰 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 候补录取 | 9 |
18310118001831 | 王雷焌 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 候补录取 | 10 |
18310104009398 | 黄天 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 候补录取 | 11 |
18310115011725 | 朱俊晨 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 候补录取 | 12 |
18310106021057 | 朱韫聪 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 候补录取 | 13 |
18310114004221 | 任泓夏 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 候补录取 | 14 |
18310106011124 | 苗晨晟 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 候补录取 | 15 |
18310114004253 | 步日翔 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 候补录取 | 16 |
18310109006046 | 王逸霄 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 候补录取 | 17 |
18310113006370 | 胡越 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 候补录取 | 18 |
18310112004138 | 毛昱程 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 候补录取 | 19 |
18310115010611 | 沈毅豪 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 候补录取 | 20 |
18310113006757 | 熊风 | 02网络工程 | 候补录取 | 1 |
18310117002493 | 徐曹浩 | 02网络工程 | 候补录取 | 2 |
18310117005009 | 马天成 | 02网络工程 | 候补录取 | 3 |
18310101401051 | 林巨伟 | 02网络工程 | 候补录取 | 4 |
18310101404072 | 荀嘉琪 | 02网络工程 | 候补录取 | 5 |
18310114003100 | 张天昊 | 02网络工程 | 候补录取 | 6 |
18310107004557 | 程勰怡 | 02网络工程 | 候补录取 | 7 |
18310113006401 | 张文卿 | 02网络工程 | 候补录取 | 8 |
18310119002161 | 王薏敏 | 02网络工程 | 候补录取 | 9 |
18310101302100 | 潘明鑫 | 02网络工程 | 候补录取 | 10 |
18310115009853 | 王屹涛 | 02网络工程 | 候补录取 | 11 |
18310104010521 | 秦译 | 02网络工程 | 候补录取 | 12 |
18310117005023 | 陆宇杰 | 02网络工程 | 候补录取 | 13 |
18310116001537 | 陈家豪 | 02网络工程 | 候补录取 | 14 |
18310107004560 | 金伊雯 | 02网络工程 | 候补录取 | 15 |
18310114004283 | 张琳 | 02网络工程 | 候补录取 | 16 |
18310106006020 | 李征远 | 02网络工程 | 候补录取 | 17 |
18310117002132 | 顾佳磊 | 02网络工程 | 候补录取 | 18 |
18310115013189 | 黄宇凡 | 02网络工程 | 候补录取 | 19 |
18310112006309 | 刘敏轩 | 02网络工程 | 候补录取 | 20 |
18310116002713 | 沈强 | 02网络工程 | 候补录取 | 21 |
18310114004227 | 吴逸涛 | 02网络工程 | 候补录取 | 22 |
18310105002064 | 陈磊超 | 02网络工程 | 候补录取 | 23 |
18310106009115 | 吴一俊 | 02网络工程 | 候补录取 | 24 |
18310230001473 | 王扬扬 | 02网络工程 | 候补录取 | 25 |
18310112005930 | 陈艺凡 | 02网络工程 | 候补录取 | 26 |
18310115014246 | 蔡晖 | 02网络工程 | 候补录取 | 27 |
18310104008176 | 陈明睿 | 02网络工程 | 候补录取 | 28 |
18310116001552 | 濮佳雨 | 02网络工程 | 候补录取 | 29 |
18310117002110 | 宋宇 | 02网络工程 | 候补录取 | 30 |
18310109007141 | 叶俊杰 | 03汽车服务工程 | 候补录取 | 1 |
18310114003135 | 朱政捷 | 03汽车服务工程 | 候补录取 | 2 |
18310113006396 | 陈昊梁 | 03汽车服务工程 | 候补录取 | 3 |
18310101401074 | 周志豪 | 03汽车服务工程 | 候补录取 | 4 |
18310104010177 | 王宇杰 | 03汽车服务工程 | 候补录取 | 5 |
18310107004922 | 周宇超 | 03汽车服务工程 | 候补录取 | 6 |
18310101303033 | 龚彦文 | 03汽车服务工程 | 候补录取 | 7 |
18310112006601 | 刘鑫 | 03汽车服务工程 | 候补录取 | 8 |
18310107004603 | 何嘉琦 | 03汽车服务工程 | 候补录取 | 9 |
18310104010556 | 戴立 | 03汽车服务工程 | 候补录取 | 10 |
18310110004797 | 乔殷浩 | 03汽车服务工程 | 候补录取 | 11 |
18310112006787 | 陆佳玮 | 03汽车服务工程 | 候补录取 | 12 |
18310101401053 | 陆泽 | 03汽车服务工程 | 候补录取 | 13 |
18310106004170 | 薛文皓 | 03汽车服务工程 | 候补录取 | 14 |
18310114004215 | 王伟伦 | 03汽车服务工程 | 候补录取 | 15 |
18310116001419 | 张路奕 | 04英语 | 候补录取 | 1 |
18310104009502 | 周佳颖 | 04英语 | 候补录取 | 2 |
18310118003453 | 刘之颖 | 04英语 | 候补录取 | 3 |
18310106026077 | 周佳 | 04英语 | 候补录取 | 4 |
18310109007001 | 王珉宵 | 04英语 | 候补录取 | 5 |
18310110004095 | 张云涵 | 04英语 | 候补录取 | 6 |
18310101303005 | 汤晓钰 | 04英语 | 候补录取 | 7 |
18310112007306 | 王伟艺 | 04英语 | 候补录取 | 8 |
18310114003189 | 褚旭斐 | 04英语 | 候补录取 | 9 |
18310112006887 | 薛家诚 | 04英语 | 候补录取 | 10 |
18310114004262 | 李磊 | 04英语 | 候补录取 | 11 |
18310115012965 | 周沈滢 | 04英语 | 候补录取 | 12 |
18310110005670 | 刘佳 | 04英语 | 候补录取 | 13 |
18310113003955 | 施佳倩 | 04英语 | 候补录取 | 14 |
18310112005929 | 顾吴洁 | 04英语 | 候补录取 | 15 |
18310115009364 | 马伊雯 | 04英语 | 候补录取 | 16 |
18310101404072 | 荀嘉琪 | 04英语 | 候补录取 | 17 |
18310113007774 | 顾春炎 | 04英语 | 候补录取 | 18 |
18310115008652 | 周语涵 | 04英语 | 候补录取 | 19 |
18310115008764 | 唐宁 | 04英语 | 候补录取 | 20 |
18310112006617 | 袁家耀 | 04英语 | 候补录取 | 21 |
18310101403004 | 沈乐洋 | 04英语 | 候补录取 | 22 |
18310114003082 | 孙蓓雯 | 04英语 | 候补录取 | 23 |
18310113004683 | 潘怡丰 | 04英语 | 候补录取 | 24 |
18310112006505 | 李宝逸 | 04英语 | 候补录取 | 25 |
18310230002505 | 陆天琦 | 04英语 | 候补录取 | 26 |
18310115018170 | 宋怡成 | 04英语 | 候补录取 | 27 |
18310114005266 | 高杨 | 04英语 | 候补录取 | 28 |
18310115014437 | 杨姮澜 | 04英语 | 候补录取 | 29 |
18310106001059 | 郁君仪 | 04英语 | 候补录取 | 30 |
18310120001944 | 蒋天宝 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 候补录取 | 1 |
18310115009592 | 张文卿 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 候补录取 | 2 |
18310101210006 | 闵捷 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 候补录取 | 3 |
18310107004585 | 余海阳 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 候补录取 | 4 |
18310117000870 | 徐无非 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 候补录取 | 5 |
18310115011307 | 黄佳奇 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 候补录取 | 6 |
18310117002132 | 顾佳磊 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 候补录取 | 7 |
18310117002110 | 宋宇 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 候补录取 | 8 |
18310104010107 | 郑培懿 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 候补录取 | 9 |
18310107003149 | 郑莹 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 候补录取 | 10 |
18310120001945 | 俞盈韬 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 候补录取 | 11 |
18310107004303 | 居逸杰 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 候补录取 | 12 |
18310115009572 | 王淳 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 候补录取 | 13 |
18310110005089 | 姚志怡 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 候补录取 | 14 |
18310107002244 | 李天颖 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 候补录取 | 15 |
18310106009109 | 钱润泽 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 候补录取 | 16 |
18310105002258 | 李东敖 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 候补录取 | 17 |
18310107003351 | 孙远 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 候补录取 | 1 |
18310106011085 | 胡立栋 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 候补录取 | 2 |
18310107003478 | 朱婧芸 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 候补录取 | 3 |
18310101401085 | 何一清 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 候补录取 | 4 |
18310117002812 | 陆晨轩 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 候补录取 | 5 |
18310113004317 | 乔庭威 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 候补录取 | 6 |
18310107003774 | 叶鸿飞 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 候补录取 | 7 |
18310107003845 | 殷豪 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 候补录取 | 8 |
18310119002565 | 金毅君 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 候补录取 | 9 |
18310115007838 | 朱赟备 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 候补录取 | 10 |
18310101401053 | 陆泽 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 候补录取 | 11 |
18310112005656 | 王海龙 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 候补录取 | 12 |
18310118001037 | 倪阳 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 候补录取 | 13 |
18310113003314 | 金堃 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 候补录取 | 14 |
18310109007087 | 张承辰 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 候补录取 | 15 |
18310107002415 | 李桢翰 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 候补录取 | 16 |
18310117002782 | 曾鹏 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 候补录取 | 17 |
18310106018088 | 钟焱 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 候补录取 | 18 |
18310107004304 | 凌毅 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 候补录取 | 19 |
18310110001819 | 陆星逸 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 候补录取 | 20 |
18310107003652 | 章腾钰 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 候补录取 | 21 |
18310107004928 | 孙畅 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 候补录取 | 22 |
18310118003229 | 连卓 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 候补录取 | 23 |
18310114005226 | 陈玉峰 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 候补录取 | 24 |
18310109005060 | 翟羽超 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 候补录取 | 25 |
18310107003766 | 吴宇飞 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 候补录取 | 26 |
18310115009005 | 卫嘉琪 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 候补录取 | 27 |
18310112006790 | 欧绪 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 候补录取 | 28 |
18310114003028 | 徐一鸣 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 候补录取 | 29 |
18310107004548 | 沈皓 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 候补录取 | 30 |
18310119001773 | 张智超 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 候补录取 | 1 |
18310118002021 | 沈逸清 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 候补录取 | 2 |
18310117002800 | 钟颜秋至 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 候补录取 | 3 |
18310107004559 | 何海婷 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 候补录取 | 4 |
18310115013692 | 郑晓颖 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 候补录取 | 5 |
18310104009080 | 李嘉怡 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 候补录取 | 6 |
18310110004201 | 王思麒 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 候补录取 | 7 |
18310115009351 | 姚诗婷 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 候补录取 | 8 |
18310117000197 | 严宇辰 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 候补录取 | 9 |
18310104008598 | 徐林玥 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 候补录取 | 10 |
18310117002610 | 冯心如 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 候补录取 | 11 |
18310104010105 | 陈佳宁 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 候补录取 | 12 |
18310113003759 | 郭嘉玺 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 候补录取 | 13 |
18310104010121 | 陶奕洋 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 候补录取 | 14 |
18310118002143 | 周孜懿 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 候补录取 | 15 |
18310107002379 | 张忱 | 08宝石及材料工艺学 | 候补录取 | 1 |
18310113004325 | 孙雨婷 | 08宝石及材料工艺学 | 候补录取 | 2 |
18310115008794 | 曹忆琳 | 08宝石及材料工艺学 | 候补录取 | 3 |
18310107004578 | 陈胤佳 | 08宝石及材料工艺学 | 候补录取 | 4 |
18310107003269 | 陈怡霏 | 08宝石及材料工艺学 | 候补录取 | 5 |
18310110004748 | 孙夏菲 | 08宝石及材料工艺学 | 候补录取 | 6 |
18310107005324 | 瞿铭 | 08宝石及材料工艺学 | 候补录取 | 7 |
18310115010784 | 俞颖佳 | 08宝石及材料工艺学 | 候补录取 | 8 |
18310113005827 | 章吟 | 08宝石及材料工艺学 | 候补录取 | 9 |
18310104008597 | 徐佳音 | 08宝石及材料工艺学 | 候补录取 | 10 |
18310118001993 | 吴亦凡 | 08宝石及材料工艺学 | 候补录取 | 11 |
18310119001773 | 张智超 | 08宝石及材料工艺学 | 候补录取 | 12 |
18310107005023 | 庄蔚喆 | 08宝石及材料工艺学 | 候补录取 | 13 |
18310113004335 | 李昊 | 08宝石及材料工艺学 | 候补录取 | 14 |
18310112006514 | 陈子煊 | 08宝石及材料工艺学 | 候补录取 | 15 |
18310112005926 | 石芳清 | 08宝石及材料工艺学 | 候补录取 | 16 |
18310115010611 | 沈毅豪 | 08宝石及材料工艺学 | 候补录取 | 17 |
考生2018年上海春季高考统一考试成绩总分必须达到本市划定的本科录取最低资格线和我校公布的面试资格线。
按市教委文件规定,应届高三学生须取得思想政治、历史、地理、物理、化学、生命科学、信息科技7门科目合格性考试的全部合格成绩,才能按要求报名参加春季高考。未能达到上述要求的应届高三学生可参加春季高考预报名和考试,若被我校预录取,还须在2018年4月的相应科目合格性考试中补齐合格成绩,才能最终被我校录取;如仍未能取得合格成绩,则取消春考预录取资格,满足秋考报名条件的考生仍可参加2018年秋考。对应的招生计划用于秋季招生,不在春招中继续补录。