序号 | 考生号 | 姓名 | 专业名称 | 录取结果 |
1 | 18310114003525 | 苏王佳 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 候补转预录取 |
2 | 18310101403083 | 李诚骏 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 候补转预录取 |
3 | 18310119001780 | 华成 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 候补转预录取 |
4 | 18310117002234 | 曹成杰 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 候补转预录取 |
5 | 18310118001831 | 王雷焌 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 候补转预录取 |
6 | 18310104009398 | 黄天 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 候补转预录取 |
7 | 18310106021057 | 朱韫聪 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 候补转预录取 |
8 | 18310109006046 | 王逸霄 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 候补转预录取 |
9 | 18310112004138 | 毛昱程 | 01计算机科学与技术(嵌入式应用) | 候补转预录取 |
1 | 18310113006757 | 熊风 | 02网络工程 | 候补转预录取 |
2 | 18310117005009 | 马天成 | 02网络工程 | 候补转预录取 |
3 | 18310101401051 | 林巨伟 | 02网络工程 | 候补转预录取 |
4 | 18310101404072 | 荀嘉琪 | 02网络工程 | 候补转预录取 |
5 | 18310114003100 | 张天昊 | 02网络工程 | 候补转预录取 |
6 | 18310107004557 | 程勰怡 | 02网络工程 | 候补转预录取 |
7 | 18310101302100 | 潘明鑫 | 02网络工程 | 候补转预录取 |
8 | 18310115009853 | 王屹涛 | 02网络工程 | 候补转预录取 |
1 | 18310107004922 | 周宇超 | 03汽车服务工程 | 候补转预录取 |
2 | 18310101303033 | 龚彦文 | 03汽车服务工程 | 候补转预录取 |
3 | 18310107004603 | 何嘉琦 | 03汽车服务工程 | 候补转预录取 |
4 | 18310110004797 | 乔殷浩 | 03汽车服务工程 | 候补转预录取 |
5 | 18310106004170 | 薛文皓 | 03汽车服务工程 | 候补转预录取 |
1 | 18310116001419 | 张路奕 | 04英语 | 候补转预录取 |
2 | 18310104009502 | 周佳颖 | 04英语 | 候补转预录取 |
3 | 18310118003453 | 刘之颖 | 04英语 | 候补转预录取 |
4 | 18310106026077 | 周佳 | 04英语 | 候补转预录取 |
5 | 18310109007001 | 王珉宵 | 04英语 | 候补转预录取 |
6 | 18310114003189 | 褚旭斐 | 04英语 | 候补转预录取 |
7 | 18310112006887 | 薛家诚 | 04英语 | 候补转预录取 |
8 | 18310115012965 | 周沈滢 | 04英语 | 候补转预录取 |
9 | 18310110005670 | 刘佳 | 04英语 | 候补转预录取 |
10 | 18310113003955 | 施佳倩 | 04英语 | 候补转预录取 |
11 | 18310113007774 | 顾春炎 | 04英语 | 候补转预录取 |
1 | 18310120001944 | 蒋天宝 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 候补转预录取 |
2 | 18310101210006 | 闵捷 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 候补转预录取 |
3 | 18310107004585 | 余海阳 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 候补转预录取 |
4 | 18310117000870 | 徐无非 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 候补转预录取 |
5 | 18310115011307 | 黄佳奇 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 候补转预录取 |
6 | 18310117002132 | 顾佳磊 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 候补转预录取 |
7 | 18310117002110 | 宋宇 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 候补转预录取 |
8 | 18310104010107 | 郑培懿 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 候补转预录取 |
9 | 18310107003149 | 郑莹 | 05工程管理(历史建筑保护工程) | 候补转预录取 |
1 | 18310107003351 | 孙远 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 候补转预录取 |
2 | 18310106011085 | 胡立栋 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 候补转预录取 |
3 | 18310107003478 | 朱婧芸 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 候补转预录取 |
4 | 18310101401085 | 何一清 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 候补转预录取 |
5 | 18310117002812 | 陆晨轩 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 候补转预录取 |
6 | 18310113004317 | 乔庭威 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 候补转预录取 |
7 | 18310107003774 | 叶鸿飞 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 候补转预录取 |
8 | 18310107003845 | 殷豪 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 候补转预录取 |
9 | 18310119002565 | 金毅君 | 06机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作) | 候补转预录取 |
1 | 18310119001773 | 张智超 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 候补转预录取 |
2 | 18310118002021 | 沈逸清 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 候补转预录取 |
3 | 18310117002800 | 钟颜秋至 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 候补转预录取 |
4 | 18310107004559 | 何海婷 | 07新闻学(全媒体采编与制作) | 候补转预录取 |
1 | 18310107002379 | 张忱 | 08宝石及材料工艺学 | 候补转预录取 |
请考生于3月23日9:00-12:00携带春招文化统考成绩单原件和二代身份证原件至我校进行候补预录取考生录取确认。
确认地点:上海市浦东新区方竹路750号beat365官方网站 学生事务中心 一楼126室 招生办公室