2018年秋季学期,各级本、专科学生交纳学杂费,学院采用“银行扣款缴费”的方式办理,学院不以现金的方式收取学杂费。请学生认真阅读缴费通知事项,按相关要求办理交费事宜。
缴费标准:
2015级在校生缴费标准如下:
专业类别 | 学费/学年 | 住宿费/学年 | 代办费/学年 | 合计(元) | |
本科 | 艺术类 | 27000 | 2300 | 1600 | 30900 |
非艺术类 -除机械设计(中美合作班)
| 23000 | 26900 | |||
非艺术类-机械设计(中美合作班 | 45000 | 48900 |
2016级在校生缴费标准如下:
专业类别 | 学费/学年 | 住宿费/学年 | 代办费/学年 | 合计(元) | |||
本科 | 非艺术类 | 一般专业 | 23000 | 3600 | 1600 | 28200 | |
机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作班) | 45000 | 50200 | |||||
(国际设计学院)数字媒体技术 | 80000 | 85200 | |||||
其它专业 | 30000 | 35200 | |||||
艺术类 | 数字媒体艺术(日语) | 30000 | 35200 | ||||
其它专业 | 27000 | 32200 | |||||
专科 | 非艺术类 | 空中乘务 | 18000 | 23200 | |||
其它专业 | 15000 | 20200 |
2017级在校生缴费标准如下:
专业类别 | 学费/学年 | 住宿费/学年 | 代办费/学年 | 合计(元) | |||
本科 | 非艺术类 | 一般专业 | 23000 | 3600 | 1600 | 28200 | |
机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作班) | 45000 | 50200 | |||||
(国际设计学院)数字媒体技术 | 80000 | 85200 | |||||
其它专业 | 30000 | 35200 | |||||
艺术类 | 数字媒体艺术(动漫设计) | 30000 | 35200 | ||||
其它专业 | 27000 | 32200 | |||||
专科 | 非艺术类 | 空中乘务 | 18000 | 23200 | |||
其它专业 | 15000 | 20200 |
缴费办法:
从通知之日起至2018年8月10日之前,所有学生将需要缴纳的学费存入学校为您办理的建设银行借记卡内,学院进行银行扣款后,统一开具学杂费发票,开学后由辅导员转交给学生。
注意事项:
请同学们注意:您存入的学杂费必须保持在您应缴纳的学费额以上,银行才能成功扣款!
beat365官方网站财务处
2018年6月5日