2020级计算机入学测试安排表 |
1、考生请携带有效身份证(无照片证件视为无效)参加考试。未带证件者、不得参加考试。 |
2、考生进入考场不得携带任何书籍、笔记本、报纸、草稿纸、录音器材及带通讯功能的电子设备(如手机、智能手表等)进入考场;已带入考场的违规物品,必须按监考员指示放到指定位置。在考试过程中发现考生未按监考员指示将违规物品放到指定位置的,做违纪处理。 |
3、开考后15分钟不得进入考场,开考后30分钟方可交卷离开考场。 |
4、本表中所列的考生数为参考人数,具体名单以考场登分表的名单为准。 |
|
|
|
|
|
一、考试时间:10月27日(周二) 16:30-17:30 |
课程名称 | 班级 | 人数 | 考场编号 | 考场教室 |
计算机 | 国贸B20-3 | 52 | 1-1 | 计算中心206 |
机制B20-3 | 42 | 1-2 | 计算中心215 |
机制B20-4 | 43 | 1-3 | 计算中心222 |
工商管理B20-1 | 61 | 1-4 | 计算中心223 |
旅游管理B20-2 | 38 | 1-5 | 计算中心228 |
会计学B20-5 | 59 | 1-6 | 计算中心308 |
国贸B20-2 | 52 | 1-7 | 计算中心315 |
工商管理B20-2 | 59 | 1-8 | 计算中心318 |
电科B20-1 | 52 | 1-9 | 计算中心323 |
会计学B20-4 | 58 | 1-10 | 计算中心326 |
会计学B20-6 | 57 | 1-11 | 计算中心407 |
传播学B20-1 | 57 | 1-12 | 计算中心408 |
秘书学B20-1 | 56 | 1-13 | 计算中心410 |
广告学B20-1 | 50 | 1-14 | 计算中心415 |
电科B20-2 | 52 | 1-15 | 计算中心418 |
国贸B20-4 | 51 | 1-16 | 计算中心423 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、考试时间:10月29日(周四) 16:30-17:30 |
课程名称 | 班级 | 人数 | 考场编号 | 考场教室 |
计算机 | 新媒体B20-1 | 49 | 2-1 | 计算中心206 |
旅游管理B20-3 | 38 | 2-2 | 计算中心215 |
旅游管理B20-1 | 39 | 2-3 | 计算中心222 |
广告学B20-2 | 49 | 2-4 | 计算中心223 |
健康服务B20-2 | 36 | 2-5 | 计算中心228 |
金融工程B20-1 | 48 | 2-6 | 计算中心308 |
会计学B20-3 | 47 | 2-7 | 计算中心315 |
工程管理B20-2 | 48 | 2-8 | 计算中心318 |
金融工程B20-2 | 47 | 2-9 | 计算中心323 |
工程管理B20-1 | 48 | 2-10 | 计算中心326 |
新闻学B20-1 | 47 | 2-11 | 计算中心407 |
新媒体B20-2 | 47 | 2-12 | 计算中心408 |
会计学B20-2 | 47 | 2-13 | 计算中心410 |
会计学B20-1 | 47 | 2-14 | 计算中心415 |
学前教育B20-3 | 46 | 2-15 | 计算中心418 |
学前教育B20-1 | 46 | 2-16 | 计算中心423 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、考试时间:11月3日(周二) 16:30-17:30 |
课程名称 | 班级 | 人数 | 考场编号 | 考场教室 |
计算机 | 新闻学B20-4 | 45 | 3-1 | 计算中心206 |
微电子B20-1 | 39 | 3-2 | 计算中心215 |
微电子B20-2 | 39 | 3-3 | 计算中心222 |
艺术科技B20-1 | 34 | 3-4 | 计算中心223 |
工商管理B20-5 | 25 |
汽服B20-1 | 40 | 3-5 | 计算中心228 |
日语B20-5 | 25 | 3-6 | 计算中心308 |
汽服B20-2 | 43 | 3-7 | 计算中心315 |
英语B20-7 | 33 | 3-8 | 计算中心318 |
工商管理B20-3 | 25 |
新闻学B20-5 | 46 | 3-9 | 计算中心323 |
宝石B20-2 | 31 | 3-10 | 计算中心326 |
工商管理B20-4 | 25 |
传播学B20-3 | 31 | 3-11 | 计算中心407 |
会计学B20-7 | 24 |
英语B20-3 | 34 | 3-12 | 计算中心408 |
国贸B20-1 | 24 |
艺术科技B20-2 | 34 | 3-13 | 计算中心410 |
视觉传达B20-6 | 23 |
新闻学B20-2 | 46 | 3-14 | 计算中心415 |
英语B20-6 | 33 | 3-15 | 计算中心418 |
数媒艺术B20-5 | 22 |
学前教育B20-2 | 45 | 3-16 | 计算中心423 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、考试时间:11月4日(周三) 16:30-17:30 |
课程名称 | 班级 | 人数 | 考场编号 | 考场教室 |
计算机 | 新闻学B20-3 | 45 | 4-1 | 计算中心206 |
机制B20-2 | 35 | 4-2 | 计算中心215 |
机制B20-1 | 35 | 4-3 | 计算中心222 |
宝石B20-3 | 32 | 4-4 | 计算中心223 |
日语B20-1 | 28 |
护理学B20-3 | 35 | 4-5 | 计算中心228 |
英语B20-5 | 33 | 4-6 | 计算中心308 |
环境设计B20-2 | 31 |
电子商务B20-2 | 45 | 4-7 | 计算中心315 |
日语B20-4 | 33 | 4-8 | 计算中心318 |
视觉传达B20-2 | 30 |
电子商务B20-1 | 45 | 4-9 | 计算中心323 |
日语B20-3 | 29 | 4-10 | 计算中心326 |
德语B20-1 | 22 |
英语B20-1 | 36 | 4-11 | 计算中心407 |
德语B20-2 | 18 |
日语B20-2 | 28 | 4-12 | 计算中心408 |
环境设计B20-5 | 29 |
宝石B20-1 | 31 | 4-13 | 计算中心410 |
传播学B20-2 | 44 | 4-14 | 计算中心415 |
健康服务B20-1 | 37 | 4-15 | 计算中心418 |
数媒艺术B20-6 | 20 |
旅游管理B20-4 | 37 | 4-16 | 计算中心423 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、考试时间:11月5日(周四) 16:30-17:30 |
课程名称 | 班级 | 人数 | 考场编号 | 考场教室 |
计算机 | 数媒艺术B20-1 | 33 | 5-1 | 计算中心206 |
数媒技术B20-6 | 1 |
数媒艺术B20-4 | 36 | 5-2 | 计算中心215 |
护理学B20-2 | 35 | 5-3 | 计算中心222 |
产品设计B20-1 | 30 | 5-4 | 计算中心223 |
产品设计B20-4 | 28 |
护理学B20-1 | 35 | 5-5 | 计算中心228 |
环境设计B20-4 | 30 | 5-6 | 计算中心308 |
视觉传达B20-3 | 30 |
数媒艺术B20-2 | 36 | 5-7 | 计算中心315 |
视觉传达B20-4 | 30 | 5-8 | 计算中心318 |
视觉传达B20-5 | 30 |
机制B20-5 | 36 | 5-9 | 计算中心323 |
物流管理B20-2 | 30 | 5-10 | 计算中心326 |
视觉传达B20-1 | 30 |
环境设计B20-3 | 31 | 5-11 | 计算中心407 |
产品设计B20-2 | 32 |
产品设计B20-3 | 32 | 5-12 | 计算中心408 |
物流管理B20-1 | 32 | 5-13 | 计算中心410 |
机制B20-6 | 33 |
英语B20-2 | 35 | 5-14 | 计算中心415 |
环境设计B20-1 | 31 | 5-15 | 计算中心418 |
英语B20-4 | 33 |
数媒艺术B20-3 | 35 | 5-16 | 计算中心423 |