经学院推荐、学校筛选、校外专家评审,共评选出49篇优秀毕业设计(论文)。现将2020届优秀毕业设计(论文)清单公示如下:
2020届优秀毕业设计(论文)清单 | |||||
序号 | 学号 | 学生姓名 | 所属学院 | 专业 | 指导教师 |
1 | 1422798 | 毛铅雄 | 机电学院 | 电子科学与技术 | 喻玲 |
2 | 1622847 | 叶添添 | 机电学院 | 机械设计制造及其自动化 | 魏春龙 |
3 | 1623380 | 樊舒雯 | 信息技术学院 | 软件工程(金融IT) | 陈莲君 |
4 | 1620298 | 曹家浩 | 信息技术学院 | 软件工程(移动互联网+) | 朱丽娟 |
5 | 1620353 | 詹小平 | 信息技术学院 | 软件工程(移动互联网+) | 朱丽娟 |
6 | 1620332 | 郭彩安 | 信息技术学院 | 软件工程(移动互联网+) | 朱丽娟 |
7 | 1620299 | 李沐阳 | 信息技术学院 | 软件工程(移动互联网+) | 唐伟宏 |
8 | 1520910 | 应自力 | 信息技术学院 | 软件工程(移动互联网+) | 朱丽娟 |
9 | 1620017 | 周佳蓓 | 信息技术学院 | 计算机科学与技术 | 余莉 |
10 | 1810163 | 黄文浩 | 信息技术学院 | 计算机科学与技术(智能机器人应用) | 赵正德 |
11 | 1620185 | 陆雨翔 | 信息技术学院 | 计算机科学与技术(智能机器人应用) | 万永权 |
12 | 1620104 | 蒋苏寅 | 信息技术学院 | 计算机科学与技术(智能机器人应用) | 戴智明 |
13 | 1620207 | 刘书成 | 信息技术学院 | 计算机科学与技术(云计算技术) | 徐方勤 |
14 | 1620488 | 孙彩越 | 信息技术学院 | 物联网工程 | 王磊 |
15 | 1620497 | 刘畅 | 信息技术学院 | 数字媒体技术(数字化图形与交互技术) | 矫桂娥 |
16 | 1620937 | 皋瑞颖 | 商学院 | 工程管理 | 王娟 |
17 | 1620886 | 肖若芸 | 商学院 | 工程管理 | 张国军\贾永彬 |
18 | 1620776 | 吴文君 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 高枫 |
19 | 1620735 | 蒋缘 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 李梓毓 |
20 | 1621086 | 李宸旭 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 肖勇 |
21 | 1623421 | 杨渊杰 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 张荣华 |
22 | 1620818 | 何晓诗 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 张荣华 |
23 | 1620734 | 陈淑嫣 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 李梓毓 |
24 | 1620858 | 李佳明 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 刘晓辉 |
25 | 1621384 | 赖银婷 | 商学院 | 物流管理 | 王延宏/孙瑞娟 |
26 | 1621438 | 余彤 | 商学院 | 物流管理 | 宋杰珍 |
27 | 1620627 | 闻云清 | 商学院 | 金融工程 | 徐海霞/梁艳 |
28 | 1620562 | 徐怡雯 | 商学院 | 金融工程 | 陈琼豪 |
29 | 1622785 | 王一婷 | 新闻传播学院 | 传播系 | 辛勤 |
30 | 1622528/1622529 | 王诗瑜/赵洁敏 | 新闻传播学院 | 新闻学 | 刘燕 |
31 | 1622562/1622604 | 吕一品/王旋 | 新闻传播学院 | 新闻学 | 阿娜 |
32 | 1622600 | 唐哲韵 | 新闻传播学院 | 新闻学 | 马玉瑛 |
33 | 1623201 | 沈丽 | 外国语学院 | 日语 | 陈婧 |
34 | 1621885 | 叶亦凡 | 外国语学院 | 日语 | 刘潇滢 |
35 | 1622030 | 潘渝 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 孙勇 |
36 | 1621971 | 夏欣怡 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 汤美娜 |
37 | 1622237 | 薛宏哲 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 盛蓝 |
38 | 1621911 | 朱笛 | 艺术设计学院 | 数媒中美 | 葛洪波 |
39 | 1622120 | 薛翊宁 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 彭媛媛 |
40 | 1622077 | 程媛 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 刘冰 |
41 | 1622086 | 唐之婴 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 刘冰 |
42 | 1622110 | 张爔 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 余卓立 |
43 | 1622275 | 蔡祎韵 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 陈令长 |
44 | 1621054 | 陈勃 | 珠宝学院 | 工商管理(奢侈品管理) | 吴璠 |
45 | 1622410 | 徐海云 | 珠宝学院 | 宝石及材料工艺学 | 孟祥振/徐娅芬 |
46 | 1622317 | 李阳 | 珠宝学院 | 产品设计(珠宝首饰设计) | 张锦彩 |
47 | 1622299 | 傅世杰 | 珠宝学院 | 产品设计(珠宝首饰设计) | 李亭雨 |
48 | 1422768 | 郑博文 | 珠宝学院 | 产品设计(珠宝首饰设计) | 李亭雨 |
49 | 1622321 | 赵宇晴 | 珠宝学院 | 产品设计(珠宝首饰设计) | 吴亦昊 |
公示期为2020年12月12~12月21日,凡对上述决定有异议者,请及时以书面或口头的形式向教务处反映,电话:68130032,联系人:黄海平。
beat365官方网站教务处
2020年12月12日