beat365官方网站全体在校生,2021-2022学年即将开始,校方本学年将采用“支付宝缴费”方式收取本学年学杂费用。以下为“支付宝缴费”方式具体操作办法及注意事项:
1、开通时间:2021年8月10日-2021年8月31日。
2、缴费办法:学生登陆本人支付宝,打开“卡包”应用,选择“beat365官方网站”卡片内的“学生缴费”模块进行支付。
3、贷款学生缴费:请扫描以下支付宝二维码,手动输入除贷款8000元以外的应缴金额进行支付。
4、学费发票:缴费成功两周后,登陆支付宝,打开“卡包”应用,选择“beat365官方网站”卡片内的“学费发票”下载电子票据。
5、注意事项:由于支付宝对各家银行单笔、单日支付的限额各不相同,建议使用支付宝余额、余额宝进行学杂费的缴纳。(可先将银行卡内余额转入支付宝的余额或余额宝,保持金额等于或高于学杂费应缴金额)
北五、北六宿舍住宿名单由宿管部门提供。
各年级专业收费标准详见本通知下方公示。
咨询电话:58137881;咨询时间:周一到周五9:30-15:00;联系人:王老师
beat365官方网站财务处
2021年7月20日
beat365官方网站教育收费公示表(2021-2022学年)
年级 | 层次 | 专业 | 计费单位 | 学费 | 收费依据 |
(批准机关及文号) | |||||
18级 | 18级本科非艺术类 | 一般非艺术类专业 | 元/生学年 | 23000 | 沪教委民(2015)4号 |
机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作班) | 45000 | ||||
(国际设计学院)数字媒体技术 | 80000 | ||||
其它专业 | 30000 | ||||
18级本科艺术类 | (国际设计学院)视觉传达设计 | 80000 | |||
数字媒体艺术(动漫设计) | 30000 | ||||
一般艺术类专业 | 27000 | ||||
19级 | 19级本科非艺术 | 一般非艺术类专业 | 23000 | ||
机械设计制造及其自动化(中美合作) | 45000 | ||||
(国际设计学院)数字媒体技术 | 80000 | ||||
其它专业 | 30000 | ||||
数字媒体技术(双语班) | 58000 | ||||
19级本科艺术类 | (国际设计学院)视觉传达设计 | 80000 | |||
数字媒体艺术(动漫设计) | 30000 | ||||
一般艺术类专业 | 27000 | ||||
19级专科 | 空中乘务 | 18000 | |||
其它专业 | 15000 | ||||
20级 | 20级本科普通类 | 微电子科学与工程 | 元/生学年 | 23000 | 沪教委民[2015]4号 |
工程管理 | 23000 | ||||
金融工程 | 23000 | ||||
物流管理 | 23000 | ||||
传播学 | 23000 | ||||
传播学(传播艺术) | 23000 | ||||
传播学(围棋) | 23000 | ||||
广告学(数字创意与策划) | 23000 | ||||
秘书学(行政与商务) | 23000 | ||||
网络与新媒体 | 23000 | ||||
软件工程 | 23000 | ||||
物联网工程 | 23000 | ||||
20级本科普通类 | 电子科学与技术(电子智能技术) | 30000 | |||
机械设计制造及其自动化 | 30000 | ||||
汽车服务工程(汽车智能技术) | 30000 | ||||
电子商务 | 30000 | ||||
工商管理 | 30000 | ||||
国际经济与贸易 | 30000 | ||||
会计学 | 30000 | ||||
旅游管理 | 30000 | ||||
德语(商务) | 30000 | ||||
日语 | 30000 | ||||
英语(商务) | 30000 | ||||
新闻学(全媒体采编与制作) | 30000 | ||||
新闻学(双语班) | 30000 | ||||
计算机科学与技术 | 30000 | ||||
数字媒体技术(虚拟现实与交互技术) | 30000 | ||||
网络工程 | 30000 | ||||
宝石及材料工艺学 | 30000 | ||||
工商管理(奢侈品管理) | 30000 | ||||
学前教育 | 30000 | ||||
护理学 | 30000 | ||||
健康服务与管理 | 30000 | ||||
20本科艺术类 | 产品设计(珠宝首饰设计) | 27000 | |||
艺术与科技 | 38000 | ||||
环境设计 | 38000 | ||||
视觉传达设计 | 38000 | ||||
数字媒体艺术 | 38000 | ||||
视觉传达设计(全英语教学) | 80000 | ||||
机械设计制造及其自动化(中美合作) | 45000 | ||||
数字媒体技术(双语班) | 58000 | ||||
数字媒体技术(全英语教学) | 80000 | ||||
20级专科 | 空中乘务 | 18000 | |||
其它专业 | 15000 | ||||
住宿费 | 普通高校住宿费 | 元/生学年 | 4800 | 沪教委民(2015)4号 | |
3600(18级、19级) | |||||
5800 |