2018-2019学年第二学期第9周高等数学测验计划安排表 |
1、考生请携带有效身份证件(校园卡或学生证或身份证、无照片证件视为无效)参加考试。未带证件者、不得参加考试。 |
2、考生进入考场不得携带任何书籍、笔记本、报纸、草稿纸、计算器、录音器材及带通讯功能的电子设备(如手机、智能手表等)进入考场;已带入考场的违规物品,必须按监考员指示放到指定位置。在考试过程中发现考生未按监考员指示将违规物品放到指定位置的,做违纪处理。 |
3、开考后15分钟不得进入考场,开考后30分钟方可交卷离开考场。 |
| | | | | | | |
一、考试时间:4月28日(周日)15:30-16:30 | | | | |
课程代码 | 课程名称 | 课程序号 | 班级 | 人数 | 考场编号 | 考场教室 | |
2100014 | 高等数学(2) | 1830 | 重修班 | 56 | 1-1 | 一教103 | |
1830 | 重修班 | 63 | 1-2 | 一教104 | |
1729 | 重修班 | 60 | 1-3 | 一教118 | |
1030 | 工程管理B18-2 金融工程B18-1 | 54 | 1-4 | 二教102 | |
1030 | 工程管理B18-2 金融工程B18-1 | 54 | 1-5 | 二教104 | |
1181 | 会计学B18-1 会计学B18-7 汽车服务B18-3 | 54 | 1-6 | 二教108 | |
1181 | 会计学B18-1 会计学B18-7 汽车服务B18-3 | 54 | 1-7 | 二教110 | |
1834 | 会计学B18-4 会计学B18-2 | 55 | 1-8 | 二教202 | |
1834 | 会计学B18-4 会计学B18-2 | 55 | 1-9 | 二教204 | |
1835 | 金融工程B18-2 会计学B18-3 | 56 | 1-10 | 二教206 | |
1835 | 金融工程B18-2 会计学B18-3 | 51 | 1-11 | 二教207 | |
2845 | 宝石B18-4 物流管理B18-1 物流管理B18-2 | 58 | 1-12 | 二教208 | |
2845 | 宝石B18-4 物流管理B18-1 物流管理B18-2 | 58 | 1-13 | 二教210 | |
3048 | 国贸B18-3 国贸B18-2 | 53 | 1-14 | 二教302 | |
3048 | 国贸B18-3 国贸B18-2 | 56 | 1-15 | 二教304 | |
3080 | 工商管理B18-1 汽车服务B18-2 | 54 | 1-16 | 二教306 | |
3080 | 工商管理B18-1 汽车服务B18-2 | 48 | 1-17 | 二教307 | |
1036 | 工程管理B18-1 金融工程B18-3 | 51 | 1-18 | 二教308 | |
1036 | 工程管理B18-1 金融工程B18-3 | 51 | 1-19 | 二教310 | |
2988 | 宝石B18-1 工程管理B18-3 宝石B18-2 | 52 | 1-20 | 四教103 | |
2988 | 宝石B18-1 工程管理B18-3 宝石B18-2 | 59 | 1-21 | 四教108 | |
3023 | 旅游管理B18-1 汽车服务B18-1 旅游管理B18-2 | 54 | 1-22 | 四教110 | |
3023 | 旅游管理B18-1 汽车服务B18-1 旅游管理B18-2 | 53 | 1-23 | 四教112 | |
3046 | 国贸B18-4 国贸B18-1 | 51 | 1-24 | 四教203 | |
3046 | 国贸B18-4 国贸B18-1 | 56 | 1-25 | 四教204 | |
2848 | 宝石B18-3 会计学B18-5 工商管理B18-4 | 49 | 1-26 | 四教206 | |
2848 | 宝石B18-3 会计学B18-5 工商管理B18-4 | 48 | 1-27 | 四教208 | |
2848 | 宝石B18-3 会计学B18-5 工商管理B18-4 | 48 | 1-28 | 四教210 | |
3099 | 电子商务B18-1 工商管理B18-2 | 51 | 1-29 | 四教303 | |
3099 | 电子商务B18-1 工商管理B18-2 | 57 | 1-30 | 四教304 | |
3100 | 会计学B18-6 电子商务B18-2 | 51 | 1-31 | 四教306 | |
3100 | 会计学B18-6 电子商务B18-2 | 51 | 1-32 | 四教308 | |
3101 | 工商管理B18-3 电子商务B18-3 | 53 | 1-33 | 四教310 | |
3101 | 工商管理B18-3 电子商务B18-3 | 52 | 1-34 | 四教312 | |
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
| | | |
二、考试时间:4月28日(周日)16:45-17:45 | | | | |
课程代码 | 课程名称 |
| 班级 | 人数 | 考场编号 | 考场教室 | |
0100015 | 高等数学(理)(2) | 2153 | 计应18-1 计应18-2 | 25 | 2-1 | 二教101 | |
2153 | 计应18-1 计应18-2 | 54 | 2-2 | 二教102 | |
2100061 | 高等数学(2)理 | 0182 | 电科B18-2 微电子B18-1 电科B18-1 | 62 | 2-3 | 二教104 | |
0182 | 电科B18-2 微电子B18-1 电科B18-1 | 61 | 2-4 | 二教106 | |
1732 | 重修班 | 34 | 2-5 | 二教108 | |
3320 | 机制B18-2 机制B18-1 | 50 | 2-6 | 二教110 | |
3320 | 机制B18-2 机制B18-1 | 49 | 2-7 | 二教202 | |
3372 | 机制B18-4 机制B18-3 | 60 | 2-8 | 二教204 | |
2100015 | 高等数学(2)理 | 0908 | 数媒技术B18-3 网络工程B18-4 网络工程B18-2 | 60 | 2-9 | 二教206 | |
0908 | 数媒技术B18-3 网络工程B18-4 网络工程B18-2 | 54 | 2-10 | 二教207 | |
2581 | 计科B18-3 物联网B18-1 | 46 | 2-11 | 二教208 | |
2581 | 计科B18-3 物联网B18-1 | 47 | 2-12 | 二教210 | |
2582 | 软件工程B18-3 计科B18-4 | 46 | 2-13 | 二教302 | |
2582 | 软件工程B18-3 计科B18-4 | 49 | 2-14 | 二教304 | |
2745 | 网络工程B18-3 数媒技术B18-2 计科B18-8 | 64 | 2-15 | 二教306 | |
2745 | 网络工程B18-3 数媒技术B18-2 计科B18-8 | 57 | 2-16 | 二教307 | |
0777 | 网络工程B18-1 数媒技术B18-1 | 48 | 2-17 | 二教308 | |
0777 | 网络工程B18-1 数媒技术B18-1 | 47 | 2-18 | 二教310 | |
2583 | 计科B18-5 物联网B18-2 | 48 | 2-19 | 四教103 | |
2583 | 计科B18-5 物联网B18-2 | 53 | 2-20 | 四教108 | |
2604 | 计科B18-2 计科B18-7 | 46 | 2-21 | 四教110 | |
2604 | 计科B18-2 计科B18-7 | 46 | 2-22 | 四教112 | |
2605 | 计科B18-6 计科B18-1 | 44 | 2-23 | 四教203 | |
2605 | 计科B18-6 计科B18-1 | 50 | 2-24 | 四教204 | |
2664 | 软件工程B18-2 软件工程B18-1 | 48 | 2-25 | 四教206 | |
2664 | 软件工程B18-2 软件工程B18-1 | 48 | 2-26 | 四教208 | |
1712 | 重修班 | 55 | 2-27 | 四教210 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018-2019第二学期第9周高等数学测验考试安排表.xlsx