2018-2019第二学期期末考试安排表.xlsx 2018-2019学年第二学期期末考试计划安排表 |
1、考生请携带有效身份证件(校园卡或学生证或身份证、无照片证件视为无效)参加考试。未带证件者、不得参加考试。 |
2、考生进入考场不得携带任何书籍、笔记本、报纸、草稿纸、录音器材及带通讯功能的电子设备(如手机、智能手表等)进入考场;已带入考场的违规物品,必须按监考员指示放到指定位置。在考试过程中发现考生未按监考员指示将违规物品放到指定位置的,做违纪处理。 |
3、开考后15分钟不得进入考场,开考后30分钟方可交卷离开考场。 |
4、因重修课程无补考,如与正常修读课程考试时间冲突,考生应选择参加重修课程考试,并通过教务处网页下载《期末考试缓考申请表》办理缓考手续,与2019年6月18日前交教务处备案。不办理缓考手续的按无故旷考处理。 |
5、考生无故旷考,将取消补考资格。如因故确实无法参加考试,可通过教务处网站下载《期末考试缓考申请表》,向所在学院申请,经学院审核后,与2019年6月18日前交教务处审批,审批通过后方可办理缓考手续。因特殊情况迟到15分钟至该门课程开考45分钟内,考生可前往考务办(M105)申请该门课程补考,逾期将作为无故旷考取消补考资格。 |
|
|
|
|
|
|
|
一、考试时间:6月24日(周一)9:00-11:00 |
|
|
|
课程代码 | 课程名称 | 课程序号 | 班级 | 人数 | 考场编号 | 考场教室 |
2020230 | 大学英语2 | 3039 | 国贸B18-2 | 54 | 1-1 | 一教103 |
3040 | 国贸B18-3 | 55 | 1-2 | 一教104 |
3185 | 广告学B18-1 | 25 | 1-3 | 一教105 |
3185 | 广告学B18-1 | 26 | 1-4 | 一教106 |
3216 | 新闻学B18-1 | 25 | 1-5 | 一教107 |
3216 | 新闻学B18-1 | 26 | 1-6 | 一教108 |
3217 | 新闻学B18-2 | 23 | 1-7 | 一教109 |
3217 | 新闻学B18-2 | 23 | 1-8 | 一教110 |
3236 | 新媒体B18-1 | 23 | 1-9 | 一教112 |
3236 | 新媒体B18-1 | 24 | 1-10 | 一教114 |
3070 | 工商管理B18-1 | 57 | 1-11 | 一教118 |
3071 | 工商管理B18-2 | 58 | 1-12 | 一教203 |
3072 | 工商管理B18-3 | 59 | 1-13 | 一教204 |
3163 | 数媒艺术B18-1 会计学B18-7 | 33 | 1-14 | 一教205 |
3237 | 新媒体B18-2 | 22 | 1-15 | 一教206 |
3237 | 新媒体B18-2 | 23 | 1-16 | 一教207 |
3274 | 传播学B18-3 | 29 | 1-17 | 一教208 |
3616 | 新闻学B18-3 | 28 | 1-18 | 一教209 |
3706 | 环境设计B18-1 | 27 | 1-19 | 一教210 |
3707 | 环境设计B18-2 | 28 | 1-20 | 一教212 |
3087 | 电子商务B18-1 | 50 | 1-21 | 一教218 |
0748 | 计科B18-1 | 56 | 1-22 | 二教102 |
0749 | 计科B18-2 | 52 | 1-23 | 二教104 |
0751 | 计科B18-3 | 53 | 1-24 | 二教106 |
0752 | 计科B18-4 | 50 | 1-25 | 二教107 |
0753 | 计科B18-5 | 50 | 1-26 | 二教108 |
0770 | 网络工程B18-1 | 55 | 1-27 | 二教110 |
0974 | 金融工程B18-1 | 56 | 1-28 | 二教202 |
0975 | 金融工程B18-2 | 56 | 1-29 | 二教204 |
1011 | 金融工程B18-3 | 51 | 1-30 | 二教206 |
1119 | 传播学B18-1 | 41 | 1-31 | 二教207 |
1126 | 汽车服务B18-1 | 25 | 1-32 | 二教208 |
1207 | 电科B18-1 | 36 |
1168 | 汽车服务B18-2 | 45 | 1-33 | 二教210 |
1169 | 汽车服务B18-3 | 42 | 1-34 | 二教302 |
1212 | 电科B18-2 | 34 | 1-35 | 二教304 |
2788 | 产品设计B18-1 | 29 |
1244 | 微电子B18-1 | 52 | 1-36 | 二教306 |
1774 | 会计学B18-1 | 57 | 1-37 | 二教307 |
1775 | 会计学B18-2 | 51 | 1-38 | 二教308 |
1776 | 会计学B18-3 | 51 | 1-39 | 二教310 |
1777 | 会计学B18-4 | 58 | 1-40 | 二教402 |
2588 | 计科B18-7 | 43 | 1-41 | 二教404 |
2607 | 计科B18-8 | 36 | 1-42 | 二教406 |
2787 | 产品设计B18-4 | 28 |
2589 | 计科B18-6 | 44 | 1-43 | 二教407 |
2632 | 软件工程B18-3 | 45 | 1-44 | 二教408 |
3106 | 会计学B18-5 | 61 | 1-45 | 二教410 |
3089 | 电子商务B18-3 | 46 | 1-46 | 三教203 |
3107 | 会计学B18-6 | 57 | 1-47 | 三教204 |
3304 | 机制B18-2 | 25 | 1-48 | 三教205 |
3304 | 机制B18-2 | 25 | 1-49 | 三教206 |
3305 | 机制B18-1 | 25 | 1-50 | 三教207 |
3305 | 机制B18-1 | 25 | 1-51 | 三教208 |
3360 | 机制B18-4 | 29 | 1-52 | 三教209 |
3361 | 机制B18-3 | 31 | 1-53 | 三教210 |
3709 | 环境设计B18-4 | 27 | 1-54 | 三教212 |
2633 | 软件工程B18-1 | 25 | 1-55 | 三教214 |
2633 | 软件工程B18-1 | 26 | 1-56 | 三教216 |
3184 | 广告学B18-2 | 49 | 1-57 | 三教218 |
3037 | 国贸B18-4 | 51 | 1-58 | 三教303 |
3038 | 国贸B18-1 | 55 | 1-59 | 三教304 |
3173 | 秘书学B18-1 | 22 | 1-60 | 三教305 |
3173 | 秘书学B18-1 | 22 | 1-61 | 三教306 |
3088 | 电子商务B18-2 | 45 | 1-62 | 三教318 |
3016 | 旅游管理B18-2 | 36 | 1-63 | 三教418 |
3646 | 视觉传达B18-3 | 25 |
2634 | 软件工程B18-2 | 48 | 1-64 | 四教103 |
2708 | 物联网B18-1 | 43 | 1-65 | 四教108 |
3744 | 产品设计B18-6 | 21 |
2725 | 数媒技术B18-1 | 40 | 1-66 | 四教110 |
3783 | 数媒艺术B18-2 | 24 |
2724 | 数媒技术B18-3 | 40 | 1-67 | 四教112 |
3708 | 环境设计B18-3 | 24 |
2709 | 物联网B18-2 | 45 | 1-68 | 四教203 |
2726 | 数媒技术B18-2 | 40 | 1-69 | 四教204 |
3772 | 数媒艺术B18-5 | 25 |
2773 | 工程管理B18-1 | 51 | 1-70 | 四教206 |
2775 | 工程管理B18-2 | 50 | 1-71 | 四教208 |
2833 | 宝石B18-4 | 40 | 1-72 | 四教210 |
3743 | 产品设计B18-7 | 22 |
2834 | 宝石B18-2 | 39 | 1-73 | 四教303 |
2835 | 宝石B18-1 | 39 | 1-74 | 四教304 |
2836 | 宝石B18-3 | 40 | 1-75 | 四教306 |
3647 | 视觉传达B18-4 | 25 |
2866 | 德语B18-1 | 36 | 1-76 | 四教308 |
2786 | 产品设计B18-5 | 27 |
2867 | 德语B18-2 | 35 | 1-77 | 四教310 |
2789 | 产品设计B18-3 | 28 |
2982 | 工程管理B18-3 | 34 | 1-78 | 四教312 |
2790 | 产品设计B18-2 | 29 |
2993 | 物流管理B18-1 | 40 | 1-79 | 四教403 |
2994 | 物流管理B18-2 | 37 | 1-80 | 四教404 |
3644 | 视觉传达B18-1 | 25 |
3015 | 旅游管理B18-1 | 38 | 1-81 | 四教406 |
3645 | 视觉传达B18-2 | 25 |
2020311 | 大学英语读写2 | 2101 | 机制B18-6 | 43 | 1-82 | 四教408 |
2102 | 机制B18-5 | 45 | 1-83 | 四教410 |
2772 | 数媒技术B18-5 工商管理B18-4 | 48 | 1-84 | 四教412 |
|
|
|
|
|
|
|
二、考试时间:6月24日(周一)13:00-15:00 |
|
|
|
课程代码 | 课程名称 | 课程序号 | 班级 | 人数 | 考场编号 | 考场教室 |
2020493 | 大学英语读写4 | 0573 | 中级1班 | 19 | 2-1 | 一教103 |
1114 | 高级2班 | 22 |
1243 | 初级1班 | 27 | 2-2 | 一教104 |
1248 | 中级4班 | 20 |
2198 | 中级2班 | 17 |
1250 | 中级3班 | 27 | 2-3 | 一教105 |
2020015 | 大学英语4 | 0612 | A组A23班 | 29 | 2-4 | 一教106 |
0657 | A组A29班 | 30 | 2-5 | 一教107 |
0704 | B组A1班 | 29 | 2-6 | 一教108 |
0871 | B组A8班 | 22 | 2-7 | 一教109 |
0871 | B组A8班 | 23 | 2-8 | 一教110 |
0872 | B组A4班 | 20 | 2-9 | 一教112 |
0872 | B组A4班 | 19 | 2-10 | 一教114 |
0672 | B组A3班 | 35 | 2-11 | 一教118 |
0862 | B组A26班 | 28 |
0732 | B组A16班 | 41 | 2-12 | 一教203 |
0691 | B组A10班 | 35 | 2-13 | 一教204 |
0775 | B组A22班 | 31 |
0733 | B组A9班 | 34 | 2-14 | 一教205 |
0769 | B组A25班 | 20 | 2-15 | 一教206 |
0769 | B组A25班 | 21 | 2-16 | 一教207 |
0776 | B组A6班 | 21 | 2-17 | 一教208 |
0776 | B组A6班 | 21 | 2-18 | 一教209 |
0874 | B组A13班 | 21 | 2-19 | 一教210 |
0874 | B组A13班 | 21 | 2-20 | 一教212 |
0877 | B组A27班 | 21 | 2-21 | 一教214 |
0877 | B组A27班 | 21 | 2-22 | 一教216 |
0692 | B组A15班 | 35 | 2-23 | 一教218 |
0053 | 德语B17-1 | 38 | 2-24 | 二教102 |
0137 | 视觉传达B17-1 | 25 |
0054 | 德语B17-3 | 37 | 2-25 | 二教104 |
0882 | B组A18班 | 11 |
0882 | B组A18班 | 30 | 2-26 | 二教105 |
0057 | 德语B17-2 | 37 | 2-27 | 二教106 |
0138 | 视觉传达B17-2 | 23 |
0085 | 新媒体B17-1 | 39 | 2-28 | 二教107 |
0100 | 数媒艺术B17-2 | 43 | 2-29 | 二教108 |
0188 | 环境设计B17-4 | 18 |
0184 | 视觉传达B17-3 | 42 | 2-30 | 二教110 |
0185 | 视觉传达B17-4 | 42 | 2-31 | 二教202 |
0883 | B组A17班 | 9 |
0883 | B组A17班 | 30 | 2-32 | 二教203 |
0194 | 环境设计B17-1 | 48 | 2-33 | 二教204 |
0230 | 环境设计B17-2 | 37 | 2-34 | 二教206 |
0291 | 产品设计B17-1 | 39 | 2-35 | 二教207 |
0233 | 环境设计B17-3 | 29 | 2-36 | 二教208 |
0265 | A组A33班 | 36 |
0306 | 产品设计B17-2 | 37 | 2-37 | 二教210 |
0348 | 产品设计B17-3 | 41 | 2-38 | 二教302 |
0363 | 产品设计B17-4 | 41 | 2-39 | 二教304 |
0369 | B组A5班 | 47 | 2-40 | 二教306 |
0370 | A组A1班 | 42 | 2-41 | 二教307 |
0371 | A组A2班 | 42 | 2-42 | 二教308 |
0384 | A组A3班 | 41 | 2-43 | 二教310 |
0388 | A组A4班 | 40 | 2-44 | 二教402 |
0389 | A组A5班 | 41 | 2-45 | 二教404 |
0396 | A组A6班 | 39 | 2-46 | 二教406 |
0400 | A组A7班 | 37 | 2-47 | 二教407 |
0401 | A组A8班 | 44 | 2-48 | 二教408 |
0417 | A组A9班 | 37 | 2-49 | 二教410 |
0186 | 数媒艺术B17-1 | 33 | 2-50 | 三教203 |
0870 | B组A20班 | 42 | 2-51 | 三教204 |
0833 | B组A24班 | 22 | 2-52 | 三教205 |
0833 | B组A24班 | 21 | 2-53 | 三教206 |
0860 | B组A14班 | 18 | 2-54 | 三教207 |
0860 | B组A14班 | 18 | 2-55 | 三教208 |
0866 | B组A23班 | 20 | 2-56 | 三教209 |
0866 | B组A23班 | 20 | 2-57 | 三教210 |
0806 | B组A7班 | 35 | 2-58 | 三教218 |
0424 | A组A10班 | 46 | 2-59 | 四教103 |
0443 | A组A11班 | 54 | 2-60 | 四教108 |
0450 | A组A12班 | 41 | 2-61 | 四教110 |
0512 | A组A13班 | 34 | 2-62 | 四教112 |
0513 | A组A14班 | 28 |
0519 | A组A15班 | 40 | 2-63 | 四教203 |
0541 | A组A16班 | 39 | 2-64 | 四教204 |
0563 | A组A17班 | 42 | 2-65 | 四教206 |
0569 | A组A18班 | 36 | 2-66 | 四教208 |
0670 | A组A31班 | 26 |
0581 | A组A19班 | 33 | 2-67 | 四教210 |
0611 | A组A22班 | 29 |
0609 | A组A20班 | 32 | 2-68 | 四教304 |
0610 | A组A21班 | 31 |
0645 | A组A24班 | 37 | 2-69 | 四教306 |
0673 | B组A2班 | 24 |
0646 | A组A25班 | 43 | 2-70 | 四教308 |
0647 | A组A26班 | 36 | 2-71 | 四教310 |
0648 | A组A27班 | 36 | 2-72 | 四教312 |
0665 | A组A30班 | 38 | 2-73 | 四教403 |
0651 | A组A28班 | 31 | 2-74 | 四教404 |
0671 | A组A32班 | 31 |
0682 | B组A19班 | 41 | 2-75 | 四教406 |
0703 | B组A11班 | 42 | 2-76 | 四教408 |
0705 | B组A12班 | 41 | 2-77 | 四教410 |
0713 | B组A21班 | 43 | 2-78 | 四教412 |
|
|
|
|
|
|
|
三、考试时间:6月24日(周一)15:20-16:00 |
|
|
|
课程代码 | 课程名称 | 课程序号 | 班级 | 人数 | 考场编号 | 考场教室 |
2110007 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0497 | 电子商务B17-3 英语B17-2 英语B17-1 网络工程B17-3 | 50 | 3-1 | 计算中心307 |
0497 | 电子商务B17-3 英语B17-2 英语B17-1 网络工程B17-3 | 58 | 3-2 | 计算中心308 |
0497 | 电子商务B17-3 英语B17-2 英语B17-1 网络工程B17-3 | 50 | 3-3 | 计算中心318 |
1510 | 工程管理B17-2 会计学B17-5 工程管理B17-1 | 45 | 3-4 | 计算中心323 |
1510 | 工程管理B17-2 会计学B17-5 工程管理B17-1 | 45 | 3-5 | 计算中心326 |
1510 | 工程管理B17-2 会计学B17-5 工程管理B17-1 | 44 | 3-6 | 计算中心407 |
1003 | 软件工程B17-1 软件工程B17-2 软件工程B17-3 | 45 | 3-7 | 计算中心408 |
1003 | 软件工程B17-1 软件工程B17-2 软件工程B17-3 | 45 | 3-8 | 计算中心415 |
1003 | 软件工程B17-1 软件工程B17-2 软件工程B17-3 | 43 | 3-9 | 计算中心418 |
0290 | 机制B17-5 机制B17-6 产品设计B17-1 | 45 | 3-10 | 计算中心423 |
0290 | 机制B17-5 机制B17-6 产品设计B17-1 | 45 | 3-11 | 计算中心426 |
|
|
|
|
|
|
|
四、考试时间:6月24日(周一)16:20-17:00 |
|
|
|
课程代码 | 课程名称 | 课程序号 | 班级 | 人数 | 考场编号 | 考场教室 |
2110007 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0060 | 宝石B17-2 日语B17-3 英语B17-7 环境设计B17-3 产品设计B17-3 | 50 | 4-1 | 计算中心307 |
0060 | 宝石B17-2 日语B17-3 英语B17-7 环境设计B17-3 产品设计B17-3 | 50 | 4-2 | 计算中心308 |
0060 | 宝石B17-2 日语B17-3 英语B17-7 环境设计B17-3 产品设计B17-3 | 50 | 4-3 | 计算中心318 |
0246 | 国贸B17-3 日语B17-1 日语B17-2 数媒技术B17-3 | 50 | 4-4 | 计算中心323 |
0246 | 国贸B17-3 日语B17-1 日语B17-2 数媒技术B17-3 | 50 | 4-5 | 计算中心326 |
0246 | 国贸B17-3 日语B17-1 日语B17-2 数媒技术B17-3 | 44 | 4-6 | 计算中心407 |
0969 | 计科B17-5 计科B17-6 计科B17-1 | 45 | 4-7 | 计算中心408 |
0969 | 计科B17-5 计科B17-6 计科B17-1 | 45 | 4-8 | 计算中心415 |
0969 | 计科B17-5 计科B17-6 计科B17-1 | 44 | 4-9 | 计算中心418 |
0416 | 环境设计B17-2 新闻学B17-1 环境设计B17-1 | 55 | 4-10 | 计算中心423 |
0416 | 环境设计B17-2 新闻学B17-1 环境设计B17-1 | 56 | 4-11 | 计算中心426 |
|
|
|
|
|
|
|
五、考试时间:6月24日(周一)18:00-18:40 |
|
|
|
课程代码 | 课程名称 | 课程序号 | 班级 | 人数 | 考场编号 | 考场教室 |
2110007 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0387 | 英语B17-6 英语B17-4 英语B17-5 会计CPA B17-1 | 45 | 5-1 | 计算中心307 |
0387 | 英语B17-6 英语B17-4 英语B17-5 会计CPA B17-1 | 45 | 5-2 | 计算中心308 |
0387 | 英语B17-6 英语B17-4 英语B17-5 会计CPA B17-1 | 48 | 5-3 | 计算中心318 |
1611 | 金融工程B17-3 金融工程B17-2 金融工程B17-1 | 50 | 5-4 | 计算中心323 |
1611 | 金融工程B17-3 金融工程B17-2 金融工程B17-1 | 50 | 5-5 | 计算中心326 |
1611 | 金融工程B17-3 金融工程B17-2 金融工程B17-1 | 58 | 5-6 | 计算中心407 |
1098 | 计科B17-4 计科B17-2 计科B17-3 | 45 | 5-7 | 计算中心408 |
1098 | 计科B17-4 计科B17-2 计科B17-3 | 45 | 5-8 | 计算中心415 |
1098 | 计科B17-4 计科B17-2 计科B17-3 | 40 | 5-9 | 计算中心418 |
0140 | 工商管理B17-3 工商管理B17-4 | 52 | 5-10 | 计算中心423 |
0140 | 工商管理B17-3 工商管理B17-4 | 53 | 5-11 | 计算中心426 |
|
|
|
|
|
|
|
六、考试时间:6月24日(周一)19:00-19:40 |
|
|
|
课程代码 | 课程名称 | 课程序号 | 班级 | 人数 | 考场编号 | 考场教室 |
2110007 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0702 | 视觉传达B17-1 视觉传达B17-2 数媒艺术B17-1 环境设计B17-4 视觉传达B17-4 | 50 | 6-1 | 计算中心307 |
0702 | 视觉传达B17-1 视觉传达B17-2 数媒艺术B17-1 环境设计B17-4 视觉传达B17-4 | 50 | 6-2 | 计算中心308 |
0702 | 视觉传达B17-1 视觉传达B17-2 数媒艺术B17-1 环境设计B17-4 视觉传达B17-4 | 43 | 6-3 | 计算中心318 |
1746 | 国贸B17-4 德语B17-1 德语B17-3 德语B17-2 工商管理B17-5 | 44 | 6-4 | 计算中心323 |
1746 | 国贸B17-4 德语B17-1 德语B17-3 德语B17-2 工商管理B17-5 | 50 | 6-5 | 计算中心326 |
1746 | 国贸B17-4 德语B17-1 德语B17-3 德语B17-2 工商管理B17-5 | 50 | 6-6 | 计算中心407 |
2005 | 汽车服务B17-2 电科B17-1 汽车服务B17-1 | 45 | 6-7 | 计算中心408 |
2005 | 汽车服务B17-2 电科B17-1 汽车服务B17-1 | 45 | 6-8 | 计算中心415 |
2005 | 汽车服务B17-2 电科B17-1 汽车服务B17-1 | 43 | 6-9 | 计算中心418 |
0320 | 网络中兴B16-1 网络中兴B16-2 新闻学B17-2 | 57 | 6-10 | 计算中心423 |
0320 | 网络中兴B16-1 网络中兴B16-2 新闻学B17-2 | 58 | 6-11 | 计算中心426 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、考试时间:6月24日(周一)20:00-20:40 |
|
|
|
课程代码 | 课程名称 | 课程序号 | 班级 | 人数 | 考场编号 | 考场教室 |
2110007 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0742 | 视觉传达B17-3 数媒艺术B17-2 网络工程B17-4 产品设计B17-2 产品设计B17-4 | 50 | 7-1 | 计算中心307 |
0742 | 视觉传达B17-3 数媒艺术B17-2 网络工程B17-4 产品设计B17-2 产品设计B17-4 | 56 | 7-2 | 计算中心308 |
0742 | 视觉传达B17-3 数媒艺术B17-2 网络工程B17-4 产品设计B17-2 产品设计B17-4 | 50 | 7-3 | 计算中心318 |
1747 | 国贸B17-1 电子商务B17-2 电子商务B17-1 | 50 | 7-4 | 计算中心323 |
1747 | 国贸B17-1 电子商务B17-2 电子商务B17-1 | 50 | 7-5 | 计算中心326 |
1747 | 国贸B17-1 电子商务B17-2 电子商务B17-1 | 53 | 7-6 | 计算中心407 |
0440 | 新媒体B17-1 传播学B17-1 传播学B17-2 | 45 | 7-7 | 计算中心408 |
0440 | 新媒体B17-1 传播学B17-1 传播学B17-2 | 45 | 7-8 | 计算中心415 |
0440 | 新媒体B17-1 传播学B17-1 传播学B17-2 | 36 | 7-9 | 计算中心418 |
1075 | 数媒技术B17-2 数媒技术B17-1 | 57 | 7-10 | 计算中心423 |
1075 | 数媒技术B17-2 数媒技术B17-1 | 56 | 7-11 | 计算中心426 |
|
|
|
|
|
|
|
八、考试时间:6月25日(周二)9:00-11:00 |
|
|
|
课程代码 | 课程名称 | 课程序号 | 班级 | 人数 | 考场编号 | 考场教室 |
2100061 | 高等数学(2)理 | 0182 | 电科B18-2 微电子B18-1 电科B18-1 | 62 | 8-1 | 一教103 |
0182 | 电科B18-2 微电子B18-1 电科B18-1 | 61 | 8-2 | 一教104 |
3320 | 机制B18-2 机制B18-1 | 25 | 8-3 | 一教105 |
3320 | 机制B18-2 机制B18-1 | 25 | 8-4 | 一教106 |
3320 | 机制B18-2 机制B18-1 | 25 | 8-5 | 一教107 |
3320 | 机制B18-2 机制B18-1 | 25 | 8-6 | 一教108 |
3372 | 机制B18-4 机制B18-3 | 30 | 8-7 | 一教109 |
3372 | 机制B18-4 机制B18-3 | 30 | 8-8 | 一教110 |
1732 | 重修班 | 34 | 8-9 | 一教118 |
2050132 | 信息安全 | 0737 | 软件大唐B16-1 | 34 | 8-10 | 一教203 |
0861 | 网络中日B16-2 网络中日B16-1 | 35 | 8-11 | 一教204 |
0736 | 软件大唐B16-2 | 33 | 8-12 | 一教205 |
2020416 | 高级德语2 | 0248 | 德语B16-1 | 24 | 8-13 | 一教206 |
2060445 | BIM与工程项目施工 | 1204 | 工管B16-2 工管B16-1 | 30 | 8-14 | 一教207 |
1204 | 工管B16-2 工管B16-1 | 30 | 8-15 | 一教208 |
1204 | 工管B16-2 工管B16-1 | 30 | 8-16 | 一教209 |
2100014 | 高等数学(2) | 1729 | 重修班 | 60 | 8-17 | 一教218 |
1830 | 重修班 | 59 | 8-18 | 一教220 |
1830 | 重修班 | 60 | 8-19 | 一教222 |
1030 | 工程管理B18-2 金融工程B18-1 | 54 | 8-20 | 二教102 |
1030 | 工程管理B18-2 金融工程B18-1 | 54 | 8-21 | 二教104 |
1036 | 工程管理B18-1 金融工程B18-3 | 51 | 8-22 | 二教106 |
1036 | 工程管理B18-1 金融工程B18-3 | 51 | 8-23 | 二教107 |
1181 | 会计学B18-1 会计学B18-7 汽车服务B18-3 | 54 | 8-24 | 二教108 |
1181 | 会计学B18-1 会计学B18-7 汽车服务B18-3 | 54 | 8-25 | 二教110 |
1834 | 会计学B18-4 会计学B18-2 | 55 | 8-26 | 二教202 |
1834 | 会计学B18-4 会计学B18-2 | 55 | 8-27 | 二教204 |
1835 | 金融工程B18-2 会计学B18-3 | 53 | 8-28 | 二教206 |
1835 | 金融工程B18-2 会计学B18-3 | 54 | 8-29 | 二教207 |
2845 | 宝石B18-4 物流管理B18-1 物流管理B18-2 | 58 | 8-30 | 二教208 |
2845 | 宝石B18-4 物流管理B18-1 物流管理B18-2 | 58 | 8-31 | 二教210 |
2848 | 宝石B18-3 会计学B18-5 工商管理B18-4 | 60 | 8-32 | 二教302 |
2848 | 宝石B18-3 会计学B18-5 工商管理B18-4 | 30 | 8-33 | 二教303 |
2848 | 宝石B18-3 会计学B18-5 工商管理B18-4 | 60 | 8-34 | 二教304 |
2988 | 宝石B18-1 工程管理B18-3 宝石B18-2 | 55 | 8-35 | 二教306 |
2988 | 宝石B18-1 工程管理B18-3 宝石B18-2 | 56 | 8-36 | 二教307 |
3023 | 旅游管理B18-1 汽车服务B18-1 旅游管理B18-2 | 54 | 8-37 | 二教308 |
3023 | 旅游管理B18-1 汽车服务B18-1 旅游管理B18-2 | 54 | 8-38 | 二教310 |
3046 | 国贸B18-4 国贸B18-1 | 54 | 8-39 | 二教402 |
3046 | 国贸B18-4 国贸B18-1 | 53 | 8-40 | 二教404 |
3048 | 国贸B18-3 国贸B18-2 | 54 | 8-41 | 二教406 |
3048 | 国贸B18-3 国贸B18-2 | 55 | 8-42 | 二教407 |
3080 | 工商管理B18-1 汽车服务B18-2 | 51 | 8-43 | 二教408 |
3080 | 工商管理B18-1 汽车服务B18-2 | 51 | 8-44 | 二教410 |
3099 | 电子商务B18-1 工商管理B18-2 | 54 | 8-45 | 四教103 |
3099 | 电子商务B18-1 工商管理B18-2 | 54 | 8-46 | 四教108 |
3100 | 会计学B18-6 电子商务B18-2 | 51 | 8-47 | 四教110 |
3100 | 会计学B18-6 电子商务B18-2 | 51 | 8-48 | 四教112 |
3101 | 工商管理B18-3 电子商务B18-3 | 52 | 8-49 | 四教203 |
3101 | 工商管理B18-3 电子商务B18-3 | 53 | 8-50 | 四教204 |
2100015 | 高等数学(2)理 | 0777 | 网络工程B18-1 数媒技术B18-1 | 48 | 8-51 | 四教206 |
0777 | 网络工程B18-1 数媒技术B18-1 | 47 | 8-52 | 四教208 |
2664 | 软件工程B18-2 软件工程B18-1 | 49 | 8-53 | 四教210 |
2664 | 软件工程B18-2 软件工程B18-1 | 48 | 8-54 | 四教303 |
2581 | 计科B18-3 物联网B18-1 | 63 | 8-55 | 四教304 |
2581 | 计科B18-3 物联网B18-1 | 30 | 8-56 | 四教305 |
2582 | 软件工程B18-3 计科B18-4 | 65 | 8-57 | 四教306 |
2582 | 软件工程B18-3 计科B18-4 | 30 | 8-58 | 四教307 |
2604 | 计科B18-2 计科B18-7 | 62 | 8-59 | 四教308 |
2604 | 计科B18-2 计科B18-7 | 30 | 8-60 | 四教309 |
0908 | 数媒技术B18-3 网络工程B18-4 网络工程B18-2 | 57 | 8-61 | 四教310 |
0908 | 数媒技术B18-3 网络工程B18-4 网络工程B18-2 | 57 | 8-62 | 四教312 |
2583 | 计科B18-5 物联网B18-2 | 50 | 8-63 | 四教403 |
2583 | 计科B18-5 物联网B18-2 | 51 | 8-64 | 四教404 |
2605 | 计科B18-6 计科B18-1 | 64 | 8-65 | 四教406 |
2605 | 计科B18-6 计科B18-1 | 30 | 8-66 | 四教407 |
1712 | 重修班 | 55 | 8-67 | 四教408 |
2745 | 网络工程B18-3 数媒技术B18-2 计科B18-8 | 60 | 8-68 | 四教410 |
2745 | 网络工程B18-3 数媒技术B18-2 计科B18-8 | 61 | 8-69 | 四教412 |
2080170 | 数学实验 | 1990 | 汽车服务B17-2 | 53 | 8-70 | 计算中心323 |
2020399 | 德语视听说1 | 2870 | 德语B18-1 | 18 | 8-71 | 外国语319 |
2870 | 德语B18-1 | 18 | 8-72 | 外国语325 |
2871 | 德语B18-2 | 17 | 8-73 | 外国语329 |
2871 | 德语B18-2 | 18 | 8-74 | 外国语419 |
|
|
|
|
|
|
|
九、考试时间:6月25日(周二)13:00-15:00 |
|
|
|
课程代码 | 课程名称 | 课程序号 | 班级 | 人数 | 考场编号 | 考场教室 |
2020298 | 实用日语电脑 | 1354 | 电商中日B16-1 | 6 | 9-1 | 二教101 |
2020015 | 大学英语4 | 0889 | A组B2班 | 34 | 9-2 | 二教102 |
0890 | A组B3班 | 37 | 9-3 | 二教104 |
0905 | A组B4班 | 33 | 9-4 | 二教106 |
0907 | A组B1班 | 34 | 9-5 | 二教107 |
0912 | B组B11班 | 42 | 9-6 | 二教108 |
0921 | B组B5班 | 38 | 9-7 | 二教110 |
0939 | B组B6班 | 41 | 9-8 | 二教202 |
0941 | B组B1班 | 36 | 9-9 | 二教204 |
0942 | B组B10班 | 42 | 9-10 | 二教206 |
0943 | B组B9班 | 42 | 9-11 | 二教207 |
0944 | B组B2班 | 42 | 9-12 | 二教208 |
0945 | B组B3班 | 42 | 9-13 | 二教210 |
0946 | B组B4班 | 36 | 9-14 | 二教302 |
0948 | B组B7班 | 47 | 9-15 | 二教304 |
1842 | B组B8班 | 38 | 9-16 | 二教306 |
2040144 | 设计学概论 | 3698 | 环境设计B18-1 环境设计B18-2 环境设计B18-3 环境设计B18-4 | 53 | 9-17 | 二教307 |
3698 | 环境设计B18-1 环境设计B18-2 环境设计B18-3 环境设计B18-4 | 54 | 9-18 | 二教308 |
3739 | 产品设计B18-6 产品设计B18-7 | 44 | 9-19 | 二教310 |
2030307 | 中外新闻事业史 | 0333 | 新闻全媒体B16-1 | 38 | 9-20 | 二教402 |
0334 | 新闻全媒体B16-2 | 37 | 9-21 | 二教404 |
2030158 | 基础写作 | 0868 | 传播学B18-2 | 28 | 9-22 | 二教405 |
