19级新生入学测试安排表 |
1、考生请携带有效身份证件(校园卡或身份证)参加考试。未带证件者、不得参加考试。 |
2、考生进入考场不得携带任何书籍、笔记本、报纸、草稿纸、录音器材及带通讯功能的电子设备(如手机、智能手表等)进入考场;已带入考场的违规物品,必须按监考员指示放到指定位置。在考试过程中发现考生未按监考员指示将违规物品放到指定位置的,做违纪处理。 |
3、开考后15分钟不得进入考场,开考后20分钟方可交卷离开考场。 |
4、本表中所列的考生数为参考人数,具体名单以考场登分表的名单为准。 |
|
|
|
|
|
|
|
一、考试时间:9月11日(周三) 17:00-18:00 |
|
|
课程名称 | 班级 | 人数 | 考场编号 | 考场教室 |
计算机基础 | 工商管理B19-3 | 44 | 1-1 | 信息315 |
电子商务B19-2 | 52 | 1-2 | 信息328 |
工程管理B19-1 | 52 | 1-3 | 计算中心206 |
工程管理B19-2 | 51 | 1-4 | 计算中心223 |
工商管理B19-1 | 45 | 1-5 | 计算中心228 |
工商管理B19-2 | 44 | 1-6 | 计算中心307 |
金融工程B19-2 | 54 | 1-7 | 计算中心308 |
国贸B19-2 | 47 | 1-8 | 计算中心323 |
国贸B19-3 | 48 | 1-9 | 计算中心326 |
机制中美B19-1 | 40 | 1-10 | 计算中心408 |
机制中美B19-2 | 39 | 1-11 | 计算中心415 |
金融工程B19-1 | 52 | 1-12 | 计算中心423 |
电子商务B19-1 | 52 | 1-13 | 计算中心426 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、考试时间:9月11日(周三) 18:15-19:15 |
|
|
课程名称 | 班级 | 人数 | 考场编号 | 考场教室 |
计算机基础 | 会计学B19-1 | 49 | 2-1 | 信息315 |
会计学B19-2 | 49 | 2-2 | 信息328 |
会计学B19-3 | 49 | 2-3 | 计算中心206 |
会计学B19-8 | 49 | 2-4 | 计算中心223 |
工商管理B19-6 | 44 | 2-5 | 计算中心228 |
旅游管理B19-1 | 55 | 2-6 | 计算中心307 |
物流管理B19-1 | 58 | 2-7 | 计算中心308 |
会计学B19-6 | 46 | 2-8 | 计算中心323 |
会计学B19-7 | 46 | 2-9 | 计算中心326 |
国贸B19-4 | 47 | 2-10 | 计算中心408 |
会计学B19-4 | 49 | 2-11 | 计算中心415 |
国贸B19-1 | 47 | 2-12 | 计算中心423 |
会计学B19-5 | 47 | 2-13 | 计算中心426 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、考试时间:9月11日(周三) 19:30-20:30 |
|
|
课程名称 | 班级 | 人数 | 考场编号 | 考场教室 |
计算机基础 | 广告学B19-1 | 48 | 3-1 | 信息315 |
广告学B19-2 | 47 | 3-2 | 信息328 |
传播学B19-1 | 52 | 3-3 | 计算中心206 |
传播学B19-2 | 53 | 3-4 | 计算中心223 |
学前教育B19-1 | 43 | 3-5 | 计算中心228 |
新媒体B19-2 | 50 | 3-6 | 计算中心307 |
新闻学B19-4 | 46 | 3-7 | 计算中心308 |
新闻学B19-1 | 53 | 3-8 | 计算中心323 |
新闻学B19-2 | 53 | 3-9 | 计算中心326 |
新闻学B19-3 | 52 | 3-10 | 计算中心408 |
新媒体B19-1 | 50 | 3-11 | 计算中心415 |
秘书学B19-1 | 53 | 3-12 | 计算中心423 |
传播学B19-3 | 28 | 3-13 | 计算中心426 |
视觉传达B19-4 | 11 |
数媒技术B19-6 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、考试时间:9月15日(周日) 17:00-18:00 |
|
|
课程名称 | 班级 | 人数 | 考场编号 | 考场教室 |
计算机基础 | 机制B19-1 | 46 | 4-1 | 信息315 |
机制B19-2 | 47 | 4-2 | 信息328 |
机制B19-3 | 47 | 4-3 | 计算中心206 |
机制B19-4 | 46 | 4-4 | 计算中心215 |
汽服B19-1 | 32 | 4-5 | 计算中心222 |
汽服B19-2 | 31 | 4-6 | 计算中心223 |
微电子B19-1 | 53 | 4-7 | 计算中心228 |
微电子B19-2 | 52 | 4-8 | 计算中心307 |
电科B19-1 | 46 | 4-9 | 计算中心308 |
电科B19-2 | 45 | 4-10 | 计算中心323 |
护理学B19-1 | 34 | 4-11 | 计算中心326 |
护理学B19-2 | 33 | 4-12 | 计算中心415 |
学前教育B19-2 | 43 | 4-13 | 计算中心418 |
学前教育B19-3 | 43 | 4-14 | 计算中心426 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、考试时间:9月15日(周日) 18:15-19:15 |
|
|
课程名称 | 班级 | 人数 | 考场编号 | 考场教室 |
计算机基础 | 德语B19-1 | 21 | 5-1 | 信息315 |
德语B19-2 | 21 |
日语B19-1 | 29 | 5-2 | 信息328 |
日语B19-2 | 27 |
日语B19-3 | 27 | 5-3 | 计算中心206 |
英语B19-1 | 31 |
数媒艺术B19-5 | 37 | 5-4 | 计算中心215 |
宝石B19-1 | 33 | 5-5 | 计算中心222 |
英语B19-6 | 27 | 5-6 | 计算中心223 |
英语B19-7 | 27 |
工商管理B19-4 | 35 | 5-7 | 计算中心228 |
英语B19-2 | 28 | 5-8 | 计算中心307 |
英语B19-3 | 28 |
英语B19-4 | 27 | 5-9 | 计算中心308 |
英语B19-5 | 27 |
日语B19-4 | 27 | 5-10 | 计算中心323 |
日语B19-5 | 27 |
工商管理B19-5 | 34 | 5-11 | 计算中心326 |
产品设计B19-7 | 29 | 5-12 | 计算中心415 |
产品设计B19-8 | 24 |
环境设计B19-4 | 28 | 5-13 | 计算中心418 |
视觉传达B19-5 | 27 |
视觉传达B19-6 | 27 | 5-14 | 计算中心426 |
数媒艺术B19-6 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、考试时间:9月15日(周日) 19:30-20:30 |
|
|
课程名称 | 班级 | 人数 | 考场编号 | 考场教室 |
计算机基础 | 数媒技术B19-5 | 34 | 6-1 | 信息315 |
视觉传达B19-1 | 28 | 6-2 | 信息328 |
视觉传达B19-2 | 28 |
数媒艺术B19-3 | 30 | 6-3 | 计算中心206 |
数媒艺术B19-4 | 28 |
宝石B19-3 | 31 | 6-4 | 计算中心215 |
数媒艺术B19-1 | 22 | 6-5 | 计算中心222 |
数媒艺术B19-2 | 30 |
视觉传达B19-3 | 27 | 6-6 | 计算中心223 |
宝石B19-2 | 32 |
产品设计B19-4 | 30 | 6-7 | 计算中心228 |
产品设计B19-3 | 32 | 6-8 | 计算中心308 |
环境设计B19-1 | 29 |
环境设计B19-2 | 29 | 6-9 | 计算中心323 |
环境设计B19-3 | 29 |
产品设计B19-5 | 30 | 6-10 | 计算中心415 |
产品设计B19-6 | 30 |
产品设计B19-1 | 31 | 6-11 | 计算中心418 |
产品设计B19-2 | 32 |