2019年6月27日,我校物联网工程专业顺利通过了达标评估外审,标志着我校已有毕业生的28个本科专业全部通过了专业达标评估,在今年下半年审核评估前按计划圆满完成了本轮达标评估工作。
根据《教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》(教高〔2011〕9号)、《上海市教育委员会关于开展高校本科专业评估工作的通知》(沪教委高〔2012〕72号)文件精神,自上海市教委开展本科专业达标评估以来,我校2013年至2014年,进行了针对预警专业和新专业的第一轮评估;自2016年以来,我校制定了《专业评估管理办法》SJQU-WI-JW-201专业质量管理文件,根据上海市教委的专业达标评估指标体系,制定了我校的指标体系内涵及达标标准,进行了本科专业的第二轮评估。
按照我校《专业评估管理办法》及专业达标评估指标内涵和评分标准要求,评估分为自评(学院评审)、内审(校内专家评审)、外审(第三方校外专家评审)三个阶段,前一个阶段评审通过,才能进入下一个评审阶段,评审不通过的专业必须再次复审。三个阶段全部达标,才可以被评定为“达标专业”,达标专业还需在半年内进行“回头看”。在评估过程中,学校认真贯彻“以评促建,以评促管,以评促改,评建结合、重在建设”20字工作方针,严格评审。结合工作实际,查漏补缺、专业建设持续改进。
至今为止,我校共32个本科专业,其中2个专业今年还没有毕业生,2个专业9月才招生,均不需参加专业达标评估,其余28个专业全部达标评估全部通过(见下表)。除2019年达标专业物联网工程刚参加评审外,其中27个专业全部进行了达标专业的整改“回头看”。
通过专业达标评估,被评专业规范了日常教学秩序和教学管理,注重了近三年数据的分析和研究,在专业建设中,总结经验,找出不足,不断完善和改进,促进我校的本科专业向更高水平发展!
beat365官方网站本科专业达标评估情况汇总表
序号 | 评估年份 | 学院 | 专业 | 专业设置年份 | 学校内审通过时间 | 第三方外审通过时间 |
1 | 2016 | 机电学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2006 | 2016年11月5日 | 2017年11月9日 |
2 | 2016 | 机电学院 | 微电子学 | 2007 | 2016年11月5日 | 2017年11月9日 |
3 | 2017 | 机电学院 | 电子科学与技术 | 2009 | 2018年1月4日 | 2018年5月10日 |
4 | 2018 | 机电学院 | 汽车服务工程 | 2010 | 2018年7月5日 | 2018年10月18日 |
5 | 2016 | 商学院 | 物流管理 | 2008 | 2016年11月5日 | 2017年11月9日 |
6 | 2017 | 商学院 | 工商管理 | 2006 | 2018年1月4日 | 2018年5月10日 |
7 | 2017 | 商学院 | 旅游管理 | 2006 | 2018年1月4日 | 2018年5月10日 |
8 | 2017 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 2009 | 2018年1月4日 | 2018年5月10日 |
9 | 2017 | 商学院 | 金融工程 | 2013 | 2018年4月4日 | 2018年5月10日 |
10 | 2018 | 商学院 | 电子商务 | 2007 | 2018年7月5日 | 2018年10月18日 |
11 | 2018 | 商学院 | 工程管理 | 2007 | 2018年7月5日 | 2018年10月18日 |
12 | 2018 | 商学院 | 会计学 | 2010 | 2018年7月5日 | 2018年10月18日 |
13 | 2016 | 外国语学院 | 日语 | 2008 | 2016年11月5日 | 2017年11月9日 |
14 | 2018 | 外国语学院 | 英语 | 2006 | 2018年9月26日 | 2018年10月18日 |
15 | 2016 | 新闻传播学院 | 新闻学 | 2007 | 2016年11月5日 | 2017年11月9日 |
16 | 2016 | 新闻传播学院 | 广告学 | 2008 | 2016年11月5日 | 2017年11月9日 |
17 | 2017 | 新闻传播学院 | 传播学 | 2009 | 2018年4月3日 | 2018年5月10日 |
18 | 2017 | 新闻传播学院 | 秘书学 | 2013 | 2018年4月3日 | 2018年5月10日 |
19 | 2016 | 信息技术学院 | 网络工程 | 2012 | 2016年11月5日 | 2017年11月9日 |
20 | 2017 | 信息技术学院 | 软件工程 | 2013 | 2018年1月4日 | 2018年5月10日 |
21 | 2017 | 信息技术学院 | 数字媒体技术 | 2013 | 2018年1月4日 | 2018年5月10日 |
22 | 2018 | 信息技术学院 | 计算机科学与技术 | 2006 | 2018年7月5日 | 2018年10月18日 |
23 | 2019 | 信息技术学院 | 物联网工程 | 2015 | 2019年6月6日 | 2019年6月27日 |
24 | 2018 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 2006 | 2018年9月26日 | 2018年10月18日 |
25 | 2018 | 艺术设计学院 | 环境(艺术)设计 | 2006 | 2018年9月26日 | 2018年10月18日 |
26 | 2018 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 2008 | 2018年7月5日 | 2018年10月18日 |
27 | 2017 | 珠宝学院 | 产品设计 | 2013 | 2018年1月4日 | 2018年5月10日 |
28 | 2018 | 珠宝学院 | 宝石及材料工艺学 | 2007 | 2018年9月26日 | 2018年10月18日 |
教务处
2019年7月3日星期三