一、考试时间:3月6日(周六) 8:30-10:30 |
|
|
|
|
课程代码 | 课程名称 | 课程序号 | 班级 | 人数 |
2020262 | 大学英语读写1 | 2918 | 机制B20-6 | 1 |
4665 | 工商管理B20-3 | 3 |
4666 | 工商管理B20-4 | 2 |
2060172 | 应用统计学 | 0336 | 会计学B18-2 会计学B18-1 | 10 |
0338 | 会计学B18-3 会计学B18-4 会计学B18-7 | 10 |
0426 | 旅游管理B18-1 旅游管理B18-2 | 7 |
1094 | 工商管理B19-1 工商管理B19-2 | 6 |
1096 | 工商管理B19-6 工商管理B19-3 | 14 |
0565 | 电子商务B18-1 电子商务B18-2 | 3 |
0576 | 会计学B18-5 会计学B18-6 | 3 |
1189 | 会计学B19-7 | 4 |
2050218 | 面向对象程序设计 | 0523 | 网络工程B18-2 网络工程B18-3 网络工程B18-6 | 2 |
0804 | 软件工程B19-1 | 7 |
0805 | 软件工程B19-2 | 13 |
0828 | 网络工程B19-4 | 4 |
0829 | 网络工程B19-5 | 8 |
3656 | 计科B19-1 | 6 |
0835 | 数媒技术B19-3 | 7 |
0884 | 数媒技术B19-4 | 7 |
3657 | 计科B19-2 | 1 |
2020246 | 西班牙语1 | 0289 | 日语B18-4 | 7 |
0295 | 英语B18-1 英语B18-3 英语B18-2 英语B18-5 英语B18-4 英语B18-6... | 10 |
1330 | 英语B18-1 英语B18-3 英语B18-2 英语B18-5 英语B18-4 英语B18-6... | 11 |
1594 | 日语B18-1 日语B18-2 日语B18-3 | 8 |
0010060 | 外科护理 | 2049 | 护理19-1 | 1 |
2050 | 护理19-2 | 3 |
0080143 | 数控编程与操作 | 2152 | 机电19-1 | 5 |
2100025 | 线性代数 | 0845 | 网络工程B19-3 网络工程B19-1 网络工程B19-2 | 14 |
3545 | 计科B19-6 计科B19-7 | 26 |
2020424 | 商务德语 | 2855 | 德语B18-1 | 1 |
2080257 | 半导体器件物理 | 1460 | 电科B19-1 | 5 |
1461 | 电科B19-2 | 3 |
1480 | 微电子B19-1 | 6 |
1481 | 微电子B19-2 | 2 |
2080267 | 电工学 | 1546 | 汽服B19-1 | 3 |
1547 | 汽服B19-2 | 7 |
2060552 | 金融交易技术分析 | 2732 | 金融工程B18-2 金融工程B18-1 | 10 |
2734 | 金融工程B18-3 | 1 |
0020173 | NJLPT职场日语(中高级) | 3266 | 商日18-1 | 2 |
3337 | 商日18-2 | 4 |
3338 | 商日18-3 | 3 |
2060242 | 零售管理 | 0510 | 工商管理B18-1 工商管理B18-2 | 3 |
0020107 | 英语写作(1) | 2170 | 商英19-1 | 1 |
0020050 | 日语语法Ⅰ | 2116 | 商日19-1 | 11 |
2117 | 商日19-2 | 8 |
2118 | 商日19-3 | 8 |
2060665 | 运输包装学 | 0989 | 物流管理B19-1 | 4 |
2080410 | 汽车构造 | 3055 | 汽车服务B18-2 | 1 |
3056 | 汽车服务B18-3 | 2 |
0060484 | 民航乘务中级英语(综合)2 | 2124 | 空乘19-1 | 4 |
2125 | 空乘19-2 | 8 |
2080219 | 机械设计 | 3422 | 机制B18-4 | 3 |
3423 | 机制B18-3 | 2 |
2080367 | 集成电路版图分析与设计 | 2662 | 微电子B17-1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、考试时间:3月6日(周六) 11:30-13:30 |
|
|
|
|
课程代码 | 课程名称 | 课程序号 | 班级 | 人数 |
2020231 | 大学英语3 | 0789 | 软件工程B19-2 | 2 |
0814 | 网络工程B19-4 | 1 |
0890 | 物联网B19-1 | 7 |
0891 | 物联网B19-2 | 4 |
0910 | 数媒技术B19-1 | 1 |
0938 | 工程管理B19-1 | 1 |
0939 | 工程管理B19-2 | 1 |
0994 | 物流管理B19-1 | 1 |
1038 | 国贸B19-1 | 1 |
1040 | 国贸B19-3 | 2 |
1070 | 工商管理B19-1 | 2 |
1072 | 工商管理B19-3 | 1 |
1148 | 会计学B19-1 | 1 |
1149 | 会计学B19-2 | 1 |
1150 | 会计学B19-3 | 1 |
1152 | 会计学B19-5 | 2 |
1153 | 会计学B19-6 | 1 |
1198 | 金融工程B19-1 | 1 |
1217 | 秘书学B19-1 | 3 |
1229 | 广告学B19-1 | 2 |
1230 | 广告学B19-2 | 3 |
1258 | 新闻学B19-4 | 1 |
1317 | 传播学B19-2 | 3 |
1341 | 新闻学B19-1 | 2 |
1470 | 电科B19-1 | 3 |
1471 | 电科B19-2 | 4 |
1490 | 微电子B19-1 | 7 |
1491 | 微电子B19-2 | 3 |
1507 | 机制B19-2 | 1 |
1541 | 汽服B19-2 | 6 |
1608 | 视觉传达B19-1 | 1 |
1609 | 视觉传达B19-2 | 1 |
1610 | 视觉传达B19-3 | 1 |
1611 | 视觉传达B19-5 | 1 |
1644 | C2班 | 1 |
1678 | 环境设计B19-1 | 1 |
1721 | 产品设计B19-2 | 2 |
1754 | 数媒艺术B19-5 | 1 |
1794 | C1班 | 3 |
1795 | C4班 | 5 |
1796 | C3班 | 7 |
1801 | 宝石B19-2 | 1 |
1834 | 学前教育B19-2 | 1 |
3547 | 计科B19-6 | 4 |
3608 | 计科B19-4 | 2 |
3609 | 计科B19-5 | 2 |
0020003 | 大学英语(3) | 2059 | 护理19-1 | 3 |
2060 | 护理19-2 | 3 |
2094 | 国商19-2 | 2 |
2095 | 国商19-3 | 3 |
2134 | 空乘19-1 | 2 |
2150 | 机电19-1 | 1 |
2151 | 机电19-2 | 3 |
2198 | 计算机19-1 | 2 |
2020512 | 英语教学法 | 2893 | 英语B18-2 | 1 |
2894 | 英语B18-3 | 1 |
2050161 | 数据结构 | 0860 | 网络工程B19-3 | 7 |
0861 | 网络工程B19-1 | 6 |
0862 | 网络工程B19-2 | 1 |
2060672 | 市场营销(英语) | 0406 | 旅游管理B18-1 | 7 |
0407 | 旅游管理B18-2 | 5 |
2060778 | 行为金融学(双语) | 2729 | 金融工程B18-2 金融工程B18-1 | 17 |
2731 | 金融工程B18-3 | 5 |
2020415 | 高级德语1 | 2851 | 德语B18-1 | 11 |
2852 | 德语B18-2 | 9 |
2020556 | 韩语3 | 1247 | 传播学B19-3 | 4 |
3176 | 传播学B18-2 | 6 |
2060803 | iBA-国际金融 | 1181 | 会计学B19-7 | 15 |
2080019 | 电工技术 | 1520 | 机制B19-3 | 1 |
1521 | 机制B19-4 | 1 |
2030335 | 新闻编辑与评论(下) | 3210 | 新闻学B18-1 新闻学B18-3 新闻学B18-2 | 1 |
2030302 | 传播学概论 | 3230 | 新媒体B18-2 新媒体B18-1 | 1 |
2030429 | 摄像基础 | 0083 | 传播学B18-3 | 1 |
2080409 | 机械设计基础 | 3059 | 汽车服务B18-2 | 3 |
3060 | 汽车服务B18-3 | 2 |
3381 | 汽车服务B18-1 | 4 |
0060172 | 货币银行学 | 3254 | 国商18-1 国商18-2 | 14 |
3367 | 国商18-3 国商18-4 | 18 |
2020502 | 英语词汇学 | 0094 | 英语B17-3 | 1 |
0097 | 英语B17-6 | 2 |
2392 | 英语B17-1 | 1 |
2393 | 英语B17-2 | 1 |
2080370 | 机电微型控制器应用技术 | 1124 | 机制B18-3 | 2 |
1125 | 机制B18-4 | 2 |
2060082 | 计量经济学 | 0460 | 国贸B18-4 国贸B18-3 | 13 |
0461 | 国贸B18-2 国贸B18-1 | 8 |
0877 | 国贸B18-7 国贸B18-6 国贸B18-5 | 9 |
2020069 | 日本概况 | 1372 | 日语B19-2 | 2 |
2020561 | 基础英语(3) | 1454 | 英语B19-1 | 2 |
1456 | 英语B19-3 | 2 |
1457 | 英语B19-4 | 2 |
3667 | 英语B19-7 | 1 |
2100070 | 线性代数 | 2895 | 机制B20-5 机制B20-6 | 9 |
2020436 | 商务口译 | 0007 | 德语B17-1 | 1 |
0008 | 德语B17-3 | 1 |
0020020 | 经贸日语 | 3271 | 商日18-1 | 7 |
3345 | 商日18-2 | 17 |
3346 | 商日18-3 | 8 |
0010095 | 国际贸易实务 | 2160 | 商英19-1 | 5 |
2161 | 商英19-2 | 4 |
2020056 | 基础日语(5) | 1607 | 日语B18-4 | 1 |
2848 | 日语B18-1 | 2 |
2849 | 日语B18-2 | 2 |
2850 | 日语B18-3 | 3 |
2040113 | 中国玉石及鉴赏 | 3115 | 宝石B18-3 宝石B18-1 宝石B18-4 宝石B18-2 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、考试时间:3月6日(周六) 14:00-16:00 |
|
|
|
|
课程代码 | 课程名称 | 课程序号 | 班级 | 人数 |
2060070 | 宏观经济学 | 1007 | 数媒技术B18-5 旅游管理B19-1 | 5 |
1018 | 国贸B19-2 国贸B19-1 | 3 |
1020 | 国贸B19-4 国贸B19-3 | 6 |
1058 | 工商管理B19-1 工商管理B19-2 | 4 |
1060 | 工商管理B19-6 工商管理B19-3 | 14 |
2020104 | 外贸英语函电 | 0652 | 英语B18-5 | 2 |
0653 | 英语B18-6 | 1 |
0654 | 英语B18-7 | 1 |
0010058 | 内科护理1 | 2045 | 护理19-1 | 6 |
2046 | 护理19-2 | 4 |
2060805 | 金融风险管理 | 1210 | 金融工程B19-1 金融工程B19-2 | 5 |
0070056 | 机电传动与控制 | 2146 | 机电19-1 | 2 |
2147 | 机电19-2 | 5 |
2080211 | 模拟电子电路 | 1478 | 电科B19-1 | 10 |
1479 | 电科B19-2 | 15 |
1498 | 微电子B19-1 | 5 |
1499 | 微电子B19-2 | 1 |
2080201 | 电子技术 | 1504 | 机制B19-1 | 2 |
1505 | 机制B19-2 | 10 |
2060603 | CPA-公司战略与风险管理 | 0571 | 会计学B18-6 | 1 |
2060202 | 中级财务会计 | 1172 | 会计学B19-1 会计学B19-2 | 18 |
1174 | 会计学B19-3 会计学B19-4 | 17 |
1176 | 会计学B19-6 会计学B19-5 | 12 |
2020426 | 德语语言学 | 0005 | 德语B17-1 德语B17-3 | 1 |
2060324 | 金融衍生工具 | 2741 | 金融工程B18-2 金融工程B18-1 | 2 |
2060447 | BIM与工程项目管理(双语) | 2417 | 工程管理B17-3 工程管理B17-2 工程管理B17-1 工程管理B17-4 | 2 |
2060200 | 外贸单证制作 | 0452 | 国贸B18-4 国贸B18-3 | 2 |
0453 | 国贸B18-2 国贸B18-1 | 1 |
2060695 | 饭店信息管理系统(双语) | 0408 | 旅游管理B18-1 | 1 |
0409 | 旅游管理B18-2 | 3 |
0020043 | 日语听力(2) | 2101 | 商日19-1 | 4 |
2102 | 商日19-2 | 2 |
2103 | 商日19-3 | 1 |
2211 | 计算机19-2 | 3 |
2212 | 计算机19-3 | 3 |
2020084 | 日语听力(2) | 1369 | 日语B19-2 | 6 |
1370 | 日语B19-3 | 3 |
1640 | 数媒艺术B19-3 | 4 |
1641 | 数媒艺术B19-4 | 2 |
0830 | 网络工程B19-3 | 1 |
0831 | 网络工程B19-1 | 2 |
0832 | 网络工程B19-2 | 3 |
1368 | 日语B19-1 | 7 |
1556 | 日语B19-4 | 2 |
2020158 | 英语听说(3) | 1436 | 英语B19-1 | 3 |
1437 | 英语B19-2 | 3 |
1438 | 英语B19-3 | 3 |
1439 | 英语B19-4 | 2 |
1441 | 英语B19-6 | 4 |
3663 | 英语B19-7 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、考试时间:3月6日(周六) 17:00-19:00 |
|
课程代码 | 课程名称 | 课程序号 | 班级 | 人数 |
2020229 | 大学英语1 | 0252 | 旅游管理B20-4 | 1 |
1121 | 20级C1班 | 3 |
1166 | 20级C2班 | 4 |
1378 | 电子商务B20-1 | 2 |
1389 | 电子商务B20-2 | 5 |
1666 | 国贸B20-4 | 7 |
1778 | 工程管理B20-1 | 3 |
1810 | 工程管理B20-2 | 1 |
1974 | 会计学B20-7 | 1 |
1983 | 会计学B20-4 | 4 |
2390 | 汽服B20-2 | 4 |
2515 | 产品设计B20-2 | 1 |
2517 | 产品设计B20-3 | 1 |
2522 | 会计学B20-6 | 1 |
2558 | 软件工程B20-1 | 2 |
2559 | 软件工程B20-2 | 1 |
2613 | 网络工程B20-3 | 1 |
2745 | 物联网B20-1 | 1 |
2746 | 物联网B20-2 | 2 |
2816 | 数媒技术B20-3 | 3 |
2842 | 计科B20-3 | 2 |
2843 | 计科B20-4 | 5 |
2965 | 物流管理B20-1 | 1 |
2966 | 物流管理B20-2 | 1 |
3014 | 旅游管理B20-1 | 1 |
3015 | 旅游管理B20-2 | 1 |
3016 | 旅游管理B20-3 | 1 |
3129 | 国贸B20-2 | 2 |
3130 | 国贸B20-3 | 2 |
3193 | 工商管理B20-1 | 3 |
3194 | 工商管理B20-2 | 1 |
3330 | 会计学B20-1 | 1 |
3350 | 会计学B20-3 | 2 |
3807 | 金融工程B20-1 | 4 |
3808 | 金融工程B20-2 | 5 |
3842 | 秘书学B20-1 | 2 |
3858 | 广告学B20-1 | 1 |
3930 | 新媒体B20-1 | 1 |
3931 | 新媒体B20-2 | 2 |
3963 | 传播学B20-2 | 1 |
4003 | 新闻学B20-1 | 1 |
4005 | 新闻学B20-3 | 1 |
4144 | 电科B20-1 | 5 |
4145 | 电科B20-2 | 1 |
4168 | 微电子B20-1 | 3 |
4206 | 机制B20-1 | 5 |
4207 | 机制B20-2 | 8 |
4208 | 机制B20-3 | 1 |
4209 | 机制B20-4 | 4 |
4291 | 视觉传达B20-1 | 6 |
4292 | 视觉传达B20-2 | 3 |
4294 | 视觉传达B20-6 数媒技术B20-6 视觉传达B20-4 | 10 |
4295 | 视觉传达B20-5 | 5 |
4371 | 数媒艺术B20-3 | 1 |
4372 | 数媒艺术B20-4 | 6 |
4404 | 环境设计B20-2 | 2 |
4405 | 环境设计B20-3 | 1 |
4406 | 环境设计B20-4 | 4 |
4407 | 环境设计B20-5 | 2 |
4462 | 数媒艺术B20-2 | 2 |
4540 | 学前教育B20-2 | 1 |
4754 | 计科B20-5 | 3 |
4755 | 计科B20-6 | 6 |
4946 | 艺术科技B20-1 | 13 |
4947 | 艺术科技B20-2 | 2 |
4991 | 健康服务B20-1 | 1 |
4992 | 健康服务B20-2 | 1 |
0020001 | 大学英语(1) | 0819 | 国商20-1 | 8 |
0872 | 国商20-2 | 3 |
0873 | 国商20-3 | 5 |
1271 | 空乘20-1 | 1 |
1282 | 空乘20-2 | 4 |
1354 | 机电20-1 | 11 |
1703 | 空乘20-3 | 6 |
1752 | 计算机20-1 计算机20-4 | 6 |
1943 | 旅游20-1 | 3 |
2013 | 护理20-1 | 3 |
2014 | 护理20-2 | 6 |
2015 | 护理20-3 | 5 |
2050626 | 大学物理 | 0796 | 软件工程B19-1 软件工程B19-2 | 15 |
0820 | 网络工程B19-5 网络工程B19-4 | 30 |
2020430 | 文学作品选读 | 0002 | 德语B17-3 | 1 |
2150003 | 教育心理学 | 0165 | 传播学B18-2 | 3 |
2080355 | 传感器原理与检测技术 | 3398 | 电科B18-1 | 1 |
2080320 | 汽车电子商务 | 2690 | 汽车服务B17-1 | 1 |
2080417 | 汽车电控技术与检修 | 3051 | 汽车服务B18-2 | 1 |
3052 | 汽车服务B18-3 | 1 |
2020468 | 高级英语3 | 0086 | 英语B17-3 | 2 |
0088 | 英语B17-5 | 1 |
0089 | 英语B17-6 | 1 |
2388 | 英语B17-1 | 4 |
2389 | 英语B17-2 | 2 |
3513 | 英语B17-9 | 3 |
3515 | 英语B17-10 | 1 |
2020034 | 高级日语(2) | 2300 | 日语B17-1 | 7 |
2301 | 日语B17-2 | 1 |
2040016 | 宝石鉴定 | 3121 | 宝石B18-4 | 1 |
3122 | 宝石B18-2 | 4 |
2060433 | 数据库技术 | 0272 | 电子商务B19-1 | 3 |
0274 | 电子商务B19-2 | 2 |
2060650 | 管理会计 | 0320 | 会计学B18-2 会计学B18-1 | 4 |
0322 | 会计学B18-3 会计学B18-4 | 3 |
2060273 | 国际投资学 | 0732 | 国贸B17-2 国贸B17-1 国贸B17-3 国贸B17-4 国贸B17-6 国贸B17-5 | 7 |
2080424 | 机电微型控制器应用技术 | 0339 | 机制B18-7 | 2 |
0697 | 机制B18-2 | 3 |
2060779 | 建筑力学 | 0944 | 工程管理B19-2 工程管理B19-1 | 42 |
2060759 | 国际酒店管理(英语) | 0416 | 旅游管理B18-1 | 2 |
0417 | 旅游管理B18-2 | 1 |
2060319 | 金融法 | 2747 | 金融工程B18-2 金融工程B18-1 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、考试时间:3月6日(周六) 19:30-20:10 |
|
课程代码 | 课程名称 | 课程序号 | 班级 | 人数 |
2110001 | 马克思主义基本原理概论 | 0750 | 网络工程B19-3 网络工程B19-1 网络工程B19-2 产品设计B19-4 | 9 |
0751 | 工商管理B19-4 工商管理B19-5 产品设计B19-5 | 2 |
0752 | 数媒技术B19-3 产品设计B19-6 德语B19-1 德语B19-2 | 11 |
0753 | 秘书学B19-1 产品设计B19-7 宝石B19-1 | 5 |
0784 | 软件工程B19-1 软件工程B19-2 | 1 |
0811 | 汽服B19-1 汽服B19-2 网络工程B19-5 | 9 |
0886 | 物联网B19-1 物联网B19-2 | 1 |
0906 | 数媒技术B19-1 计科B19-6 | 2 |
0928 | 工程管理B19-2 工程管理B19-1 | 2 |
0971 | 机制中美B19-1 机制中美B19-2 | 6 |
1028 | 国贸B19-4 国贸B19-3 | 2 |
1062 | 工商管理B19-1 工商管理B19-2 | 2 |
1102 | 电子商务B19-1 电子商务B19-2 | 1 |
1130 | 会计学B19-1 会计学B19-2 | 1 |
1132 | 会计学B19-3 会计学B19-4 | 1 |
1134 | 会计学B19-6 会计学B19-5 | 2 |
1196 | 金融工程B19-1 金融工程B19-2 | 1 |
1227 | 广告学B19-1 广告学B19-2 | 3 |
1263 | 新闻学B19-3 新闻学B19-4 | 4 |
1286 | 新媒体B19-1 新媒体B19-2 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、考试时间:3月7日(周日) 8:30-10:30 |
|
|
|
|
课程代码 | 课程名称 | 课程序号 | 班级 | 人数 |
2080324 | 汽车电器设备与维修 | 3386 | 汽车服务B18-1 | 3 |
2040584 | 市场营销学 | 2973 | 环境设计B18-4 环境设计B18-1 环境设计B18-2 环境设计B18-3 | 1 |
2050217 | 数据库原理 | 0142 | 计科B18-1 | 5 |
0144 | 计科B18-3 | 4 |
0145 | 计科B18-4 | 3 |
0146 | 计科B18-5 | 7 |
0514 | 网络工程B18-3 网络工程B18-6 | 6 |
0802 | 软件工程B19-1 | 3 |
0803 | 软件工程B19-2 | 6 |
0826 | 网络工程B19-4 | 12 |
0827 | 网络工程B19-5 | 12 |
1049 | 计科B18-9 | 1 |
3652 | 计科B19-1 | 3 |
3653 | 计科B19-2 | 5 |
2060042 | 管理信息系统 | 0555 | 电子商务B18-3 | 1 |
1086 | 工商管理B19-1 | 1 |
1087 | 工商管理B19-2 | 1 |
1088 | 工商管理B19-3 | 1 |
0010081 | 社区护理 | 2057 | 护理19-1 | 1 |
2058 | 护理19-2 | 3 |
0080225 | 机械设计基础 | 2148 | 机电19-1 | 8 |
2149 | 机电19-2 | 5 |
2060052 | 国际贸易 | 1050 | 国贸B19-2 国贸B19-1 | 2 |
1052 | 国贸B19-4 国贸B19-3 | 3 |
2050704 | Linux系统应用 | 3557 | 计科B19-6 | 3 |
0020013 | 基础日语Ⅲ | 2110 | 商日19-1 | 11 |
2111 | 商日19-2 | 8 |
2112 | 商日19-3 | 10 |
2215 | 计算机19-2 | 10 |
2216 | 计算机19-3 | 14 |
2020038 | 高级英语(1) | 0682 | 英语B18-5 | 6 |
0683 | 英语B18-6 | 2 |
0684 | 英语B18-7 | 6 |
1484 | 英语B18-8 | 2 |
1485 | 英语B18-9 | 5 |
1495 | 英语B18-10 | 2 |
1496 | 英语B18-11 | 1 |
2813 | 英语B18-4 | 1 |
2904 | 英语B18-1 | 9 |
2905 | 英语B18-2 | 4 |
2906 | 英语B18-3 | 2 |
2060736 | 金融计量学 | 2720 | 金融工程B18-2 金融工程B18-1 | 8 |
2722 | 金融工程B18-3 | 2 |
2120025 | 宝石学与宝石鉴定 | 0756 | 产品设计B19-6 | 2 |
0757 | 产品设计B19-7 | 2 |
3627 | 产品设计B19-8 | 4 |
2060787 | 金融专业英语(双语) | 2468 | 金融工程B17-2 金融工程B17-1 | 4 |
2470 | 金融工程B17-3 | 1 |
2060241 | 运筹学 | 0404 | 物流管理B18-1 | 2 |
0405 | 物流管理B18-2 | 2 |
2060267 | 现代采购管理与运作实务(双语) | 0232 | 物流管理B17-1 | 1 |
0233 | 物流管理B17-2 物流管理B17-3 | 3 |
2060295 | 服务营销 | 0714 | 工商管理B17-6 工商管理B17-7 | 1 |
2570 | 工商管理B17-2 工商管理B17-1 | 1 |
2572 | 工商管理B17-3 工商管理B17-4 | 1 |
0060568 | 电子商务物流 | 3301 | 物流18-1 | 3 |
0060251 | 旅游心理学 | 3309 | 旅游18-1 | 2 |
0060527 | 民航服务英语2 | 2190 | 空乘19-3 | 1 |
2020409 | 中级德语1 | 1394 | 德语B19-1 | 1 |
2020570 | 雅思阅读与写作3 | 2259 | 工商管理B19-5 | 1 |
2030135 | 广告策划 | 3173 | 广告学B18-3 广告学B18-1 广告学B18-2 | 2 |
2030205 | 新闻法规与新闻伦理 | 3214 | 新闻学B18-1 新闻学B18-2 | 2 |
2030222 | 新闻业务综合实践3(上)(电视台) | 2339 | 新闻学B17-1 | 2 |
2030523 | 媒介法规与伦理 | 3228 | 新媒体B18-2 新媒体B18-1 | 2 |
2030649 | 涉外商务秘书英语 | 3151 | 秘书学B18-1 | 3 |
2040316 | 美学原理 | 1573 | 视觉传达B19-1,2,3,5,6 | 1 |
2060388 | 工程招标采购与投标管理实务 | 0290 | 工程管理B18-2 工程管理B18-1 | 2 |
2060006 | 财务管理 | 0505 | 工商管理B18-1 工商管理B18-2 | 7 |
0507 | 工商管理B18-6 工商管理B18-3 | 2 |
1100 | 工商管理B18-8 工商管理B18-7 | 1 |
2060408 | 国际市场营销 | 0432 | 国贸B18-4 国贸B18-3 | 5 |
0433 | 国贸B18-2 国贸B18-1 | 8 |
0747 | 国贸B18-6 国贸B18-5 | 3 |
0769 | 国贸B18-7 | 3 |
2020129 | 英语国家概况 | 1442 | 英语B19-1 | 1 |
1443 | 英语B19-2 | 1 |
1445 | 英语B19-4 | 4 |
1446 | 英语B19-5 | 3 |
1447 | 英语B19-6 | 1 |
2030385 | 艺术鉴赏 | 3186 | 传播学B18-2 | 1 |
2060250 | 财务管理 | 0956 | 会计学B19-7 会计学B19-8 | 5 |
2030416 | 中外文学导读 | 1310 | 传播学B19-1 | 1 |
2060622 | CPA-税法 | 1142 | 会计学B19-1 会计学B19-2 | 6 |
1144 | 会计学B19-3 会计学B19-4 | 2 |
1146 | 会计学B19-6 会计学B19-5 | 10 |
2100001 | 大学物理(1) | 1544 | 汽服B19-1 汽服B19-2 | 13 |
0010079 | 日语翻译 | 3335 | 商日18-2 | 5 |
3336 | 商日18-3 | 4 |
0060127 | 国际商法 | 2065 | 国商19-1 | 1 |
2066 | 国商19-2 | 1 |
2067 | 国商19-3 | 3 |
2068 | 国商19-4 | 1 |
2176 | 物流19-1 | 1 |
0010070 | 数据库技术 | 2201 | 计算机19-1 | 4 |
|
|
|
|
|
七、考试时间:3月7日(周日) 11:30-13:30 |
|
|
|
|
课程代码 | 课程名称 | 课程序号 | 班级 | 人数 |
0030201 | 专业英语 | 2089 | 国商19-1 | 1 |
2090 | 国商19-2 | 4 |
2091 | 国商19-3 | 4 |
2092 | 国商19-4 | 1 |
2100012 | 高等数学(1) | 1966 | 电子商务B20-1 电子商务B20-2 | 11 |
2752 | 会计学B20-4 会计学B20-5 | 36 |
2764 | 会计学B20-6 会计学B20-3 | 15 |
2865 | 汽服B20-2 工程管理B20-1 工程管理B20-2 | 22 |
2992 | 会计学B20-7 物流管理B20-1 物流管理B20-2 | 9 |
3109 | 旅游管理B20-1 旅游管理B20-2 | 10 |
3111 | 旅游管理B20-4 国贸B20-4 旅游管理B20-3 | 14 |
3227 | 工商管理B20-1 工商管理B20-2 | 20 |
3441 | 会计学B20-1 会计学B20-2 | 26 |
4689 | 工商管理B20-5 汽服B20-1 工商管理B20-3 | 8 |
4690 | 国贸B20-3 工商管理B20-4 | 6 |
3823 | 金融工程B20-1 金融工程B20-2 | 11 |
4019 | 国贸B20-1 国贸B20-2 | 12 |
4523 | 宝石B20-1 宝石B20-2 宝石B20-3 | 20 |
2020517 | 英语翻译理论与实践 | 0685 | 英语B18-5 | 1 |
0687 | 英语B18-7 | 2 |
2907 | 英语B18-1 | 2 |
2908 | 英语B18-2 | 1 |
2100002 | 大学物理(2) | 1474 | 电科B19-2 电科B19-1 | 19 |
1494 | 微电子B19-1 微电子B19-2 | 23 |
2060123 | 人力资源管理 | 0475 | 工商管理B18-1 工商管理B18-2 | 2 |
2080378 | 新能源汽车电池技术 | 2636 | 汽车服务B17-2 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、考试时间:3月7日(周日) 14:00-16:00 |
|
|
|
|
课程代码 | 课程名称 | 课程序号 | 班级 | 人数 |
2060757 | 专业外语(上) | 0424 | 旅游管理B18-1 旅游管理B18-2 | 5 |
2100013 | 高等数学(1)理工类 | 2592 | 软件工程B20-1 软件工程B20-2 | 14 |
2725 | 网络工程B20-1 计科B20-4 | 33 |
4158 | 电科B20-1 电科B20-2 物联网B20-2 | 51 |
4729 | 数媒技术B20-2 数媒技术B20-3 | 34 |
3165 | 微电子B20-1 微电子B20-2 计科B20-2 | 9 |
4787 | 计科B20-5 计科B20-1 计科B20-3 | 15 |
4789 | 网络工程B20-4 计科B20-6 计科B20-7 | 30 |
2727 | 网络工程B20-2 网络工程B20-3 | 27 |
4728 | 数媒技术B20-1 数媒技术B20-4 物联网B20-1 | 30 |
0050064 | 计算机网络技术 | 2195 | 计算机19-1 | 9 |
0020016 | 剑桥商务英语(1) | 2168 | 商英19-1 | 5 |
2169 | 商英19-2 | 4 |
2040020 | 宝石学 | 1797 | 宝石B19-3 宝石B19-1 宝石B19-2 | 5 |
2020422 | 德语翻译实践(德译中) | 2859 | 德语B18-1 | 3 |
2860 | 德语B18-2 | 5 |
2060034 | 工程经济学 | 0930 | 工程管理B19-2 工程管理B19-1 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、考试时间:3月7日(周日) 17:00-19:00 |
|
课程代码 | 课程名称 | 课程序号 | 班级 | 人数 |
2020054 | 基础日语(3) | 0878 | 网络工程B19-3 | 18 |
0879 | 网络工程B19-1 | 15 |
1384 | 日语B19-2 | 7 |
1566 | 日语B19-4 | 6 |
0880 | 网络工程B19-2 | 14 |
1383 | 日语B19-1 | 3 |
1385 | 日语B19-3 | 11 |
1656 | 数媒艺术B19-3 | 10 |
1657 | 数媒艺术B19-4 | 9 |
2060470 | 生产运作管理 | 1082 | 工商管理B19-3 工商管理B19-2 | 3 |
1084 | 工商管理B19-6 工商管理B19-1 | 2 |
0070020 | 护理学基础3 | 2047 | 护理19-1 | 4 |
2048 | 护理19-2 | 3 |
0080246 | 机械制造工艺与装备 | 2142 | 机电19-1 | 2 |
2060715 | 基础会计 | 0936 | 工程管理B19-2 工程管理B19-1 | 17 |
1030 | 国贸B19-2 国贸B19-1 | 5 |
1032 | 国贸B19-4 国贸B19-3 | 6 |
2060152 | 微观经济学 | 0538 | 电子商务B18-1 电子商务B18-3 电子商务B18-2 | 4 |
1136 | 会计学B19-1 会计学B19-2 | 1 |
1138 | 会计学B19-3 会计学B19-4 | 1 |
1140 | 会计学B19-6 会计学B19-5 | 1 |
2060581 | CPA-经济法 | 0568 | 会计学B18-5 | 1 |
2080169 | 材料力学 | 1512 | 机制B19-1 | 7 |
1513 | 机制B19-2 | 21 |
1530 | 机制B19-3 | 2 |
1531 | 机制B19-4 | 7 |
1554 | 汽服B19-1 | 1 |
1555 | 汽服B19-2 | 5 |
