各学院:
第三期高校教师教学能力提升 与“金课”建设专题网络培训的报名情况见下表:
序号 | 学院 | 完成情况 | 报名人数 |
1 | 外国语学院 | 已完成 | 40 |
2 | 新闻传播学院 | 已完成 | 16 |
3 | 艺术设计学院 | 已完成 | 10 |
4 | 马克思学院 | 已完成 | 3 |
5 | 学前教育系 | 已完成 | 6 |
6 | 商学院 | 已完成 | 20 |
7 | 机电学院 | 已完成 | 8 |
8 | 信息技术学院 | 已完成 | 25 |
9 | 珠宝学院 | 已完成 | 9 |
10 | 职业技术学院 | 已完成 | 12 |
合计:149人 |
具体培训事宜请等待通信的通知。有问题请来电咨询(58137890)。
教师教学发展中心
2019.11.13